GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 50 pour Prénom commence par MARIANNE ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAUZET, Marianne | I3203 | n. 1732 | |
| 2 | ALAUZET, Marianne | I2151 | n. 6 août 1766 | Cayraguet - Flavin, 12, FRANCE |
| 3 | ALIBERT, Marianne | I2034 | n. 17 août 1736 | La Besse - Villefranche-de-Panat, 12, FRANCE |
| 4 | ALIBERT, Marianne | I2503 | b. 31 mars 1759 | le Vialaret - Fijaguet - Villefranche-de-Panat, 12, FRANCE |
| 5 | ANGLES, Marianne | I3065 | ||
| 6 | ANGLES, Marianne | I1680 | n. 27 juin 1747 | Arvieu, 12, FRANCE |
| 7 | ANGLES, Marianne | I3062 | n. vers 1783 | Arvieu, 12, FRANCE |
| 8 | BARBIER, Marianne | I3685 | n. vers 1705 | |
| 9 | BLANQUET, Marianne | I3070 | n. 3 jan 1736 | Trémouilles, 12, FRANCE |
| 10 | BONAL, Marianne | I1980 | n. 1773 | Roucayrol - La Besse, 12, FRANCE |
| 11 | BONNEFOUS, Marianne | I3955 | n. 1701 | |
| 12 | BONNEFOUS, Marianne | I167 | n. déc 1758 | Le Jouanesq - Alrance, 12, FRANCE |
| 13 | BRUNAND, Marianne | I2405 | n. 16 jan 1678 | Sermerieu, 38, FRANCE |
| 14 | CADARS, Marianne | I2978 | n. vers 1725 | Flauvelou - Alrance, 12, FRANCE |
| 15 | CHANTEUR, Marianne | I290 | n. 2 jan 1717 | Arandon, 38, FRANCE |
| 16 | CRASSOUS, Marianne | I2036 | n. 2 nov 1750 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE |
| 17 | CREYSSELS, Marianne | I1929 | n. 8 sept 1745 | Saint-Amans-d'Escoudournac - Verrières, 12, FRANCE |
| 18 | DELMAS, Marianne | I1963 | n. 31 juil 1747 | Les Vialettes - Le Ram - Vézins-de-Lévézou, 12, FRANCE |
| 19 | DELMAS, Marianne | I1412 | n. 17 juin 1814 | Calmont de Plancatge, 12, FRANCE |
| 20 | DELPAL, Marianne | I1930 | n. 1769 | |
| 21 | DOUZIECH, Marianne Victoire | I27 | n. 9 fév 1774 | Lescure-Fangel, 12, FRANCE |
| 22 | FERRIER, Marianne | I3031 | n. 4 jan 1810 | Salacroup - Laissac, 12, FRANCE |
| 23 | GAYRAUD, Marianne | I2952 | n. 28 mai 1765 | Altou - Vézins-de-Lévézou, 12, FRANCE |
| 24 | GUIRAL, Marianne | I3046 | ||
| 25 | JULIEN, Marianne | I500037 | n. vers 1805 | |
| 26 | JUPPET, Marianne | I2593 | n. 6 juil 1794 | Ossée - Sermerieu, 38, FRANCE |
| 27 | LOUBIÈRE, Marianne | I4958 | n. 7 sept 1770 | La Borie de Crayssac - Salmiech, 12, FRANCE |
| 28 | MANHE MAGNES, Marianne | I3953 | ||
| 29 | MARTEL, Marianne | I500139 | n. 18 juin 1686 | Ayrinhac, Bertholène, 12, FRANCE |
| 30 | MARTIN, Marianne | I210 | n. 1767 | |
| 31 | MIQUEL, Marianne | I4758 | n. 23 fév 1723 | Pradels - Saint Amans du Ram - Vezins-de-Lévezou, 12, FRANCE |
| 32 | MIQUEL, Marianne | I3976 | n. 12 déc 1742 | Saint Amans du Ram - Vezins-de-Lévezou, 12, FRANCE |
| 33 | MONMOTON, Marianne Marguerite Victoire | I856 | n. 25 oct 1801 | Recoules - Arques, 12, FRANCE |
| 34 | NICOLAS, Marianne | I2003 | b. 2 mai 1763 | Chatonnay, 38, FRANCE |
| 35 | PALOUS, Marianne | I1390 | n. 10 nov 1795 | Calmont de Plancatge, 12, FRANCE |
| 36 | PLATEL, Marianne | I3603 | ||
| 37 | PLATEL, Marianne | I342 | n. 2 mars 1832 | Saint-Chef, 38, FRANCE |
| 38 | POULET, Marianne | I1617 | n. 15 avr 1754 | Sainte-Anne-sur-Gervonde, 38, FRANCE |
| 39 | RIOLS, Marianne | I3925 | ||
| 40 | ROUGE, Marianne Marie | I2784 | ||
| 41 | ROUX, Marianne | I500258 | ||
| 42 | ROVETTI, Marianne | I621 | ||
| 43 | SOLANET, Marianne | I660 | n. 15 déc 1753 | Vaysse-Rodier - La Vaysse - Vezins-de-Levezou, 12, FRANCE |
| 44 | SOULIÉ, Marianne | I862 | ||
| 45 | SOULIE, Marianne | I4468 | n. 27 fév 1731 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE |
| 46 | SOUYRI, Marianne | I5004 | n. 23 déc 1723 | |
| 47 | TERRAL, Marianne | I1989 | n. 7 août 1805 | Sarlit - Canet-de-Salars, 12, FRANCE |
| 48 | TRILLAT, Marianne | I451 | n. 1732 | |
| 49 | VAYSSETTES, Marianne Lucie | I1865 | n. 3 mai 1840 | La Besse - Arnac - Villefranche-de-Panat, 12, FRANCE |
| 50 | YVRARD, Marianne | I1432 | n. 1693 | Saint-Savin, 38, FRANCE |




