GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Les Vialettes - Le Ram - Vézins-de-Lévézou, 12, FRANCE
Latitude: 44.262004, Longitude: 2.9219920000000457
Naissance
Résultats 1 à 28 de 28
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1812 | I1374 | |
| 2 | 21 jan 1815 | I1375 | |
| 3 | 8 mars 1762 | I1969 | |
| 4 | 3 oct 1755 | I1967 | |
| 5 | 1 oct 1751 | I1965 | |
| 6 | 30 oct 1705 | I1959 | |
| 7 | 27 sept 1742 | I1961 | |
| 8 | 3 nov 1785 | I1972 | |
| 9 | 29 sept 1763 | I1970 | |
| 10 | 16 août 1749 | I1964 | |
| 11 | 22 mars 1744 | I1962 | |
| 12 | 4 nov 1753 | I1966 | |
| 13 | 31 juil 1747 | I1963 | |
| 14 | 28 sept 1745 | I1362 | |
| 15 | 14 jan 1780 | I611 | |
| 16 | avant 1692 | I4681 | |
| 17 | 22 fév 1810 | I1951 | |
| 18 | 5 mars 1800 | I1947 | |
| 19 | 15 août 1802 | I1948 | |
| 20 | 8 août 1798 | I2949 | |
| 21 | 14 sept 1807 | I1950 | |
| 22 | 8 avr 1804 | I1949 | |
| 23 | 15 oct 1805 | I612 | |
| 24 | 3 jan 1797 | I551 | |
| 25 | avant 1692 | I4680 | |
| 26 | I4850 | ||
| 27 | I4849 | ||
| 28 | vers 1717 | I1368 |
Baptême
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 oct 1757 | I1968 | |
| 2 | 8 mars 1762 | I1969 | |
| 3 | 3 oct 1755 | I1967 | |
| 4 | 1 oct 1751 | I1965 | |
| 5 | 27 sept 1742 | I1961 | |
| 6 | 3 nov 1785 | I1972 | |
| 7 | 29 sept 1763 | I1970 | |
| 8 | 16 août 1749 | I1964 | |
| 9 | 22 mars 1744 | I1962 | |
| 10 | 4 nov 1753 | I1966 | |
| 11 | 31 juil 1747 | I1963 | |
| 12 | 28 sept 1745 | I1362 | |
| 13 | 22 fév 1810 | I1951 | |
| 14 | 5 mars 1800 | I1947 | |
| 15 | 15 août 1802 | I1948 | |
| 16 | 8 août 1798 | I2949 | |
| 17 | 14 sept 1807 | I2951 | |
| 18 | 14 sept 1807 | I1950 | |
| 19 | 8 avr 1804 | I1949 | |
| 20 | 15 oct 1805 | I612 | |
| 21 | 3 jan 1797 | I551 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 avr 1816 | I1371 | |
| 2 | après 1729 | I4725 | |
| 3 | après 1777 | I1959 | |
| 4 | 30 déc 1764 | I1970 | |
| 5 | 21 juil 1786 | I1971 | |
| 6 | 24 jan 1829 | I611 | |
| 7 | 10 jan 1819 | I2950 | |
| 8 | après 1729 | I4726 | |
| 9 | 12 jan 1787 | I1368 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc 1764 | I1970 | |
| 2 | 21 juil 1786 | I1971 |
