


GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Statistiques
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 5,408 |
Hommes | 2,792 (51.63%) |
Femmes | 2,612 (48.3%) |
Individus de sexe inconnu | 4 (0.07%) |
Individus en vie | 88 |
Familles | 1,930 |
Noms de famille distincts | 1,253 |
Total Documents | 61 |
Total Pierres tombales | 12 |
Total Histoires | 35 |
Total Photos | 144 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Total Actes | 754 |
Sources | 493 |
Durée de vie moyenne1 | 60 ans, 74 jours |
Naissance la plus ancienne (Havoise De VANNES) | 800 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Havoise DE VANNES | 119 ans |
Marie Victor GUILLOT | 108 ans |
Henri BOUVIER | 102 ans 290 jours |
Francisque Louis BOURDON | 102 ans 109 jours |
Julie Louise CLARET | 100 ans 326 jours |
Jeanne BENOIT | 100 ans 214 jours |
Charlotte Henriette DRUT | 99 ans 164 jours |
Benoit CHRISTIN | 99 ans 28 jours |
Cécile Rosalie VAYSSETTES | 97 ans 55 jours |
Jean Marius François DAUZIÉ | 97 ans |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre