GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Statistiques
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 5,639 |
Hommes | 2,924 (51.85%) |
Femmes | 2,710 (48.06%) |
Individus de sexe inconnu | 5 (0.09%) |
Individus en vie | 90 |
Familles | 2,050 |
Noms de famille distincts | 1,294 |
Total Photos | 121 |
Total Video | 0 |
Total Documents | 59 |
Total Histoires | 42 |
Total Pierres tombales | 11 |
Total Audio | 0 |
Total Actes | 563 |
Sources | 493 |
Total des citations de source | 479 |
Durée de vie moyenne1 | 60 ans, 72 jours |
Naissance la plus ancienne (Havoise De VANNES) | 800 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Havoise DE VANNES | 119 ans |
Marie Victor GUILLOT | 108 ans |
Henri BOUVIER | 102 ans 290 jours |
Julie Louise CLARET | 100 ans 326 jours |
Jeanne BENOIT | 100 ans 214 jours |
Charlotte Henriette DRUT | 99 ans 164 jours |
Benoit CHRISTIN | 99 ans 28 jours |
Cécile Rosalie VAYSSETTES | 97 ans 55 jours |
Louise Rose Jeanne MOUMINOUX | 97 ans |
Jean Marius François DAUZIÉ | 97 ans |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre