GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I787 |
|
n. 7 juin 1904 | Reynes - Le Truel, 12, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I2380 |
|
n. 13 août 1906 | Caux, 34, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I3309 |
|
n. 5 mai 1928 | Budapest, Hongrie centrale, HONGRIE | 10 avr 2026 |
| I1520 |
|
n. 11 fév 1898 | Le Pradet, 83, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I1523 |
|
n. 15 mars 1901 | Le Pradet, 83, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I3341 |
|
n. 14 mars 1911 | Paulhan, 34, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I4391 |
|
n. 6 sept 1893 | Nébian, 34, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I500093 |
|
n. 8 mai 1899 | Passins, 38, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I4693 |
|
n. 20 mars 1906 | Calmont, 12, FRANCE | 10 avr 2026 |
| I1529 |
|
n. 13 mars 1905 | Carqueiranne, 83, FRANCE | 10 avr 2026 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F250 | I1059 | André GUILLOT | I1060 | Jeanne CUZIN BIGALLET | 11 juin 1715 | 8 avr 2026 |
| F2009 | I5450 | Antoine CORNUT | I5451 | Marguerite BRU | 28 nov 1690 | 8 avr 2026 |
| F2008 | I5448 | Jean CORNUT | I5449 | Marie VIGROUX | 19 fév 1716 | 8 avr 2026 |
| F2007 | I5446 | Jean BOUDOU | I5447 | Marie ALVERNHE | 8 avr 2026 | |
| F2006 | I5444 | Etienne BOUDOU | I5445 | Marie ALVERNHE | 23 nov 1732 | 7 avr 2026 |
| F2005 | I5442 | Etienne BOUDOU | I5443 | Marie CORNUT | 27 nov 1754 | 7 avr 2026 |
| F2004 | I5440 | Antoine ANGLES | I5441 | Marguerite CROZES | 7 avr 2026 | |
| F2003 | I5438 | Raymond ANDUZE | I5439 | Catherine VALAT | 7 avr 2026 | |
| F2002 | I5436 | Michel LACOSTE | I5437 | Anne MANSELLE | 7 avr 2026 | |
| F2001 | I5434 | Pierre ANDUZE | I5435 | Magdeleine LACOSTE | 7 avr 2026 |
