 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Le Jouanesq - Alrance, 12, FRANCE
 Latitude: 44.124698, Longitude: 2.670553000000041
Latitude: 44.124698, Longitude: 2.670553000000041
Naissance
Résultats 1 à 45 de 45
Baptême
		
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s)   | Baptême   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ALIBERT, Elizabeth | 16 avr 1794 | I2497 | 
| 2 |  ALIBERT, Thérèse | 26 déc 1791 | I2496 | 
| 3 |  BONNAFOUS, Antoine | 25 oct 1714 | I2494 | 
| 4 |  BONNAFOUS, Antoinette | 26 mars 1712 | I2493 | 
| 5 |  BONNAFOUS, François | 31 août 1698 | I2489 | 
| 6 |  BONNAFOUS, Jean | 4 nov 1703 | I2490 | 
| 7 |  BONNAFOUS, Laurens | 1 avr 1694 | I2487 | 
| 8 |  BONNAFOUS, Louise | 15 avr 1697 | I2488 | 
| 9 |  BONNAFOUS, Louise | 8 mai 1707 | I2492 | 
| 10 |  BONNAFOUS, Marie | 12 déc 1692 | I2486 | 
| 11 |  BONNAFOUS, Marie | 8 déc 1704 | I2491 | 
| 12 |  BONNEFOUS, François | 14 avr 1782 | I1517 | 
| 13 |  BONNEFOUS, François Pierre Jean | 7 sept 1866 | I1272 | 
| 14 |  BONNEFOUS, Georges | 24 fév 1701 | I1547 | 
| 15 |  BONNEFOUS, Georges | 15 mai 1739 | I1526 | 
| 16 |  BONNEFOUS, Jean Louis | 20 août 1742 | I2495 | 
Décès
		
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ALAUZET, Marguerite | 10 mai 1679 | I4626 | 
| 2 |  ALIBERT, Marie | 3 mars 1870 | I1521 | 
| 3 |  BONNEFOUS, Anne | 23 juin 1775 | I161 | 
| 4 |  BONNEFOUS, François | 4 oct 1869 | I1517 | 
| 5 |  BONNEFOUS, Georges | 31 août 1792 | I1526 | 
| 6 |  BONNEFOUS, Georges François | 16 fév 1876 | I960 | 
| 7 |  BONNEFOUS, Jean Louis | 10 oct 1743 | I2495 | 
| 8 |  BONNEFOUS, Marie Jeanne | 16 sept 1772 | I157 | 
| 9 |  BONNEFOUS, Pierre Justin | 18 déc 1868 | I3238 | 
| 10 |  BOULOC, Mélanie | 2 nov 1952 | I4339 | 
| 11 |  DAURES, Marie | 12 mars 1687 | I2485 | 
| 12 |  MASSOL, Catherine | 22 août 1742 | I1551 | 
| 13 |  PUECH, Marguerite | 14 mars 1702 | I179 | 
| 14 |  ROQUES, Marie | 13 août 1739 | I2479 | 
| 15 |  SAINT, Cécile | 27 déc 1762 | I145 | 
| 16 |  TERRAL, Marie Eugenie Sylvie | 23 avr 1903 | I963 | 
