GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Recoules - Arques, 12, FRANCE
Latitude: 44.3084043, Longitude: 2.8069196000000147
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUTONNET, Marie | 10 nov 1622 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I4635 |
2 | MONMOTON, Anne Victoire | 25 oct 1831 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2942 |
3 | MONMOTON, Félicité Marie Noémie | 29 oct 1863 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2934 |
4 | MONMOTON, Gabriel Pierre Eli | 19 déc 1877 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2937 |
5 | MONMOTON, Henri | 15 août 1868 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I1885 |
6 | MONMOTON, Jean Laurent | 11 mars 1829 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I629 |
7 | MONMOTON, Laurent | 5 juin 1750 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2945 |
8 | MONMOTON, Laurent | 16 fév 1804 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2939 |
9 | MONMOTON, Laurent Joseph | 2 fév 1867 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I144 |
10 | MONMOTON, Laurent Théodore | 8 oct 1827 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2941 |
11 | MONMOTON, Léon Benjamin Emile | 22 juin 1879 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2938 |
12 | MONMOTON, Léon Benjamin Emile | 14 sept 1880 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I1887 |
13 | MONMOTON, Léonie Albère Sylvie | 6 mars 1865 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I5024 |
14 | MONMOTON, Marianne Marguerite Victoire | 25 oct 1801 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I856 |
15 | MONMOTON, Marie Louise Philppine | 4 août 1862 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2933 |
16 | MONMOTON, Pierre Hippolyte | 15 août 1868 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2935 |
17 | MONMOTON, Rose Félicité | 3 déc 1835 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2944 |
18 | MONMOTON, Rose Nathalie | 27 mai 1833 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2943 |
19 | MONMOTON, Zélie Berthe Léonie | 24 août 1876 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2936 |
20 | SOULIÉ, Palmyre | 25 avr 1826 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I5022 |
Décès
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARRIE, Françoise | avant 1801 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I853 |
2 | FABRE, Anne | 27 nov 1836 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2940 |
3 | GALES, Marguerite | 4 mars 1813 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2946 |
4 | GARDES, Paul | 13 nov 1858 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I5029 |
5 | MONMOTON, Gabriel Pierre Eli | 26 nov 1883 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2937 |
6 | MONMOTON, Henri | 16 août 1868 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I1885 |
7 | MONMOTON, Jean Laurent | 29 mai 1893 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I629 |
8 | MONMOTON, Laurent | 24 mars 1813 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2945 |
9 | MONMOTON, Léon Benjamin Emile | 11 sept 1879 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2938 |
10 | MONMOTON, Marianne Marguerite Victoire | 8 sept 1877 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I856 |
11 | MONMOTON, Marie Louise Philppine | 7 fév 1867 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2933 |
12 | MONMOTON, Pierre Hippolyte | 16 août 1868 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2935 |
13 | MONMOTON, Zélie Berthe Léonie | 16 sept 1876 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I2936 |
14 | SOULIÉ, Jean Antoine | 17 fév 1881 | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I858 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GARDES, François | Recoules - Arques, 12, FRANCE | I5028 |