GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Pradels - Saint Amans du Ram - Vezins-de-Lévezou, 12, FRANCE
Latitude: 44.2602270, Longitude: 2.8921120
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4262 | ||
| 2 | I4259 | ||
| 3 | 3 fév 1709 | I3974 | |
| 4 | 12 oct 1725 | I4759 | |
| 5 | 24 oct 1706 | I4753 | |
| 6 | 12 nov 1711 | I4754 | |
| 7 | 23 fév 1723 | I4758 | |
| 8 | 23 août 1714 | I4755 | |
| 9 | 13 déc 1715 | I4756 | |
| 10 | 12 avr 1791 | I519 | |
| 11 | 1 déc 1718 | I4757 |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 1779 | I3975 | |
| 2 | 30 juin 1715 | I3986 | |
| 3 | 11 avr 1690 | I4258 | |
| 4 | 20 mars 1611 | I4264 | |
| 5 | 23 avr 1661 | I4259 | |
| 6 | 28 nov 1796 | I3974 | |
| 7 | 10 jan 1825 | I3880 | |
| 8 | I4263 |
