GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE
Latitude: 44.327694321074105, Longitude: 2.772243738067573
Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASTORG, Marguerite | 20 juil 1704 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I915 |
2 | CALSAT, Antoinette | 1 oct 1737 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I500170 |
3 | CALSAT, Jean Pierre | 27 août 1731 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I500169 |
4 | CALSAT, Marguerite | 30 mars 1729 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2019 |
5 | CALSAT, Marie | 8 juil 1735 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2017 |
6 | CALSAT, Marie Anne | 27 août 1744 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2018 |
7 | CALSAT, Martin | 12 sept 1740 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I500171 |
8 | LOUBIERE, Pierre | vers 1630 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I4676 |
9 | SOLANET, Bernard | avant 1672 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I585 |
10 | SOLANET, François | 17 jan 1692 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I916 |
11 | SOLANET, Joseph | avant 1691 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I830 |
12 | SOLANET, Martin | 3 mars 1697 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I850 |
13 | SOULIE, Antoine | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5159 | |
14 | SOULIE, François | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5160 | |
15 | SOULIE, François | 28 jan 1693 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I4319 |
16 | SOULIE, François | 10 mars 1729 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2441 |
17 | SOULIE, Joseph | 2 mars 1727 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2440 |
18 | SOULIE, Louis | 18 déc 1736 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5158 |
19 | SOULIE, Marguerite | 17 août 1735 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5157 |
20 | SOULIE, Marial | 17 mai 1733 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5156 |
21 | SOULIE, Marianne | 27 fév 1731 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I4468 |
22 | SOULIE, Marie | vers 1721 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2022 |
23 | SOULIE, Martin | 5 mars 1738 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I3026 |
Baptême
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASTORG, Marguerite | 22 juil 1704 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I915 |
2 | CALSAT, Antoinette | 1 oct 1737 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I500170 |
3 | CALSAT, Jean Pierre | 28 août 1731 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I500169 |
4 | CALSAT, Marguerite | 30 mars 1729 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2019 |
5 | CALSAT, Marie | 8 juil 1735 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2017 |
6 | CALSAT, Marie Anne | 27 août 1744 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I2018 |
7 | CALSAT, Martin | 14 sept 1740 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I500171 |
8 | SOLANET, François | 19 oct 1692 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I916 |
9 | SOLANET, Martin | 5 mars 1697 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I850 |
Décès
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASTORG, Marguerite | 20 jan 1780 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I915 |
2 | BOUNHOL, Antoinette | 30 déc 1727 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5161 |
3 | CALSAT, Martin | après 1770 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I500171 |
4 | FOUR, Marie | avant 1693 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5163 |
5 | GAYRAUD, Marguerite | 8 déc 1719 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I588 |
6 | SOLANET, Bernard | 7 jan 1697 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I585 |
7 | SOULIE, Antoine | 23 avr 1806 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5159 |
8 | SOULIE, François | 5 déc 1746 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5160 |
9 | SOULIE, François | 3 avr 1759 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I4319 |
10 | SOULIE, Jean | 20 fév 1717 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I5162 |
11 | SOUYRIS, Marguerite | 9 nov 1757 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I4320 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | SOLANET, Bernard | 8 jan 1697 | Les Combettes - Saint-Martin-de-Cormières, 12, FRANCE | I585 |