GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Sarlit - Canet-de-Salars, 12, FRANCE
Latitude: 44.239688, Longitude: 2.6622240000000374
Naissance
		
Résultats 1 à 5 de 5
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 août 1805 | I1989 | |
| 2 | 22 mars 1828 | I1984 | |
| 3 | 7 mai 1825 | I1985 | |
| 4 | 20 juil 1829 | I1986 | |
| 5 | 29 nov 1799 | I1988 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 4 de 4
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 août 1805 | I1989 | |
| 2 | 7 mai 1825 | I1985 | |
| 3 | 20 juil 1829 | I1986 | |
| 4 | 29 nov 1799 | I1988 | 
Décès
		
								
    						Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mai 1828 | I1984 | 
