GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Vaysse-Rodier - La Vaysse - Vezins-de-Levezou, 12, FRANCE
Latitude: 44.3252309, Longitude: 2.905757900000026
Naissance
		
Résultats 1 à 4 de 4
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1727 | I769 | |
| 2 | I567 | ||
| 3 | 12 déc 1750 | I557 | |
| 4 | 15 déc 1753 | I660 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1727 | I769 | |
| 2 | 22 fév 1717 | I567 | 
