GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Altou - Vézins-de-Lévézou, 12, FRANCE
Latitude: 44.282745, Longitude: 2.9278269999999793
Naissance
		
Résultats 1 à 10 de 10
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 avr 1797 | I500068 | |
| 2 | 20 déc 1746 | I2953 | |
| 3 | 11 juil 1750 | I1956 | |
| 4 | 12 mars 1769 | I2955 | |
| 5 | 9 nov 1748 | I500065 | |
| 6 | 4 mars 1800 | I500070 | |
| 7 | 28 mai 1765 | I2952 | |
| 8 | 5 mars 1753 | I607 | |
| 9 | 1 sept 1798 | I500069 | |
| 10 | 13 mars 1762 | I2954 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 6 de 6
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 déc 1746 | I2953 | |
| 2 | 11 juil 1750 | I1956 | |
| 3 | 12 mars 1769 | I2955 | |
| 4 | 28 mai 1765 | I2952 | |
| 5 | 5 mars 1753 | I607 | |
| 6 | 13 mars 1762 | I2954 | 
Décès
		
Résultats 1 à 5 de 5
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 1836 | I500067 | |
| 2 | 27 août 1788 | I1953 | |
| 3 | 14 avr 1854 | I500071 | |
| 4 | 24 avr 1821 | I2955 | |
| 5 | 18 déc 1817 | I500066 | 
