GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 180 pour Prénom commence par JEANNE ET Arbre égal GC
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENE, Jeanne | I4913 | n. vers 1570 | Najac, 12, FRANCE |
| 2 | ALBERT, Jeanne | I5304 | n. | La Capelle-Bonance, 12, France |
| 3 | ALLEMAN DE PUVELIN, Jeanne | I1325 | n. vers 1495 | |
| 4 | ANDRIEU, Jeanne | I5296 | ||
| 5 | ANDRIEU, Jeanne | I4891 | n. vers 1502 | |
| 6 | ANDRIEU, Jeanne | I751 | n. 24 juin 1693 | |
| 7 | ANGELENCA, Jeanne | I3481 | n. 1465 | |
| 8 | ANGLES, Jeanne | I87 | ||
| 9 | BANES, Jeanne | I1710 | ||
| 10 | BARRAU, Jeanne | I3876 | ||
| 11 | BAYSSIERE, Jeanne | I2987 | n. | Rentieres - Le Truel, 12, FRANCE |
| 12 | BEL, Jeanne | I3268 | n. vers 1490 | |
| 13 | BELIN, Jeanne Marie Louise | I2841 | n. 11 avr 1899 | Lyon 2ème, 69, FRANCE |
| 14 | BELLOT, Jeanne | I1511 | n. vers 1650 | |
| 15 | BENOIT, Jeanne | I4418 | n. 22 mars 1903 | Sainte-Juliette, 12, FRANCE |
| 16 | BERNACHOT, Jeanne | I420 | n. 20 sept 1704 | Ciers - Les Avenières, 38, FRANCE |
| 17 | BERNARD, Jeanneton | I3527 | n. 11 mars 1688 | Artemare, 01, FRANCE |
| 18 | BERTRANDY, Jeanne | I1556 | n. 31 mai 1665 | Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE |
| 19 | BLANQUET, Jeanne | I825 | n. 15 avr 1712 | Sarlit - Tremouilles, 12, FRANCE |
| 20 | BOAT, Jeanne | I3081 | ||
| 21 | BONNASTRE, Jeanne | I4277 | ||
| 22 | BOUNHOL, Jeanne | I615 | ||
| 23 | BOURDON, Jeanne | I4494 | n. 6 fév 1891 | Caluire et Cuire, 69, FRANCE |
| 24 | BOURJAILLAT, Jeanne | I5247 | ||
| 25 | BOURJAILLAT, Jeanne | I3640 | ||
| 26 | BOUSQUET, Jeanne | I5007 | ||
| 27 | BOUTONNET, Jeanne | I2985 | n. | Le Crouzet - Le Truel, 12, FRANCE |
| 28 | BOUVIER, Jeanne | I1018 | n. 10 jan 1771 | Sermerieu, 38, FRANCE |
| 29 | BOYER DE LA BOUYRIE, Jeanne | I1660 | ||
| 30 | BOYRA, Jeanne | I5338 | ||
| 31 | BRU, Jeanne | I72 | n. | Boulouysset - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 32 | BRU, Jeanne | I1252 | n. 12 mars 1654 | Boulouysset - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 33 | BRUNAND, Jeanne | I1726 | ||
| 34 | BUDIN, Jeanne | I3750 | ||
| 35 | BUDIN, Jeanne | I1037 | ||
| 36 | BUDIN, Jeanne | I412 | n. 5 jan 1728 | Buvin, 38, FRANCE |
| 37 | CABLAT, Jeanne | I133 | ||
| 38 | CANITROT, Jeanne | I1712 | ||
| 39 | CANITROT, Jeanne | I1700 | n. 14 jan 1672 | Arvieu, 12, FRANCE |
| 40 | CAPELLE, Jeanne | I3944 | ||
| 41 | CARCENAC, Jeanne | I4624 | ||
| 42 | CARRIERE, Jeanne | I4668 | ||
| 43 | CARRIERE, Jeanne | I3369 | n. 6 nov 1699 | Caux, 34, FRANCE |
| 44 | CATHELAIN, Jeannette | I3274 | ||
| 45 | CATTELAT, Jeanne Claude | I4051 | n. vers 1648 | Caton - Ceyzérieu, 01, FRANCE |
| 46 | CHARREL, Jeanne | I3649 | n. vers 1585 | Le Bouchage, 38, FRANCE |
| 47 | CHINCHOLE, Jeanne | I3247 | n. vers 1615 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE |
| 48 | CHOMARD, Jeanne | I500267 | n. 11 déc 1796 | Sermerieu, 38, FRANCE |
| 49 | CHRISTIN, Jeanne | I3534 | n. vers 1650 | Vieu, 01, FRANCE |
| 50 | CLARET, Jeanne | I550 |




