GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Boulouysset - Salles-Curan, 12, FRANCE
Latitude: 44.21229599999999, Longitude: 2.7980099999999766
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 juil 1627 | I1248 | |
| 2 | 6 avr 1710 | I1275 | |
| 3 | 4 mai 1631 | I1260 | |
| 4 | 30 mars 1666 | I76 | |
| 5 | 7 sept 1625 | I1255 | |
| 6 | 1 jan 1630 | I1259 | |
| 7 | I72 | ||
| 8 | 12 mars 1654 | I1252 | |
| 9 | vers 1650 | I1250 | |
| 10 | 27 août 1628 | I1258 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 juil 1664 | I500238 | |
| 2 | 4 nov 1693 | I1248 | |
| 3 | 1 août 1680 | I1247 | |
| 4 | 3 août 1667 | I500239 |
