GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Vieu, 01, FRANCE
Latitude: 45.897787, Longitude: 5.682822999999985
Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIN, Jeanne | vers 1650 | Vieu, 01, FRANCE | I3534 |
2 | GODET, Pernettaz | vers 1587 | Vieu, 01, FRANCE | I679 |
3 | PREMILLIEU, André | 24 sept 1722 | Vieu, 01, FRANCE | I3531 |
4 | PREMILLIEU, Anthelma | 6 juil 1714 | Vieu, 01, FRANCE | I3528 |
5 | PREMILLIEU, Anthelme | 6 déc 1753 | Vieu, 01, FRANCE | I3625 |
6 | PREMILLIEU, Benoîte | vers 1657 | Vieu, 01, FRANCE | I3550 |
7 | PREMILLIEU, Bernard | 4 sept 1757 | Vieu, 01, FRANCE | I3626 |
8 | PREMILLIEU, Claude | 17 sept 1687 | Vieu, 01, FRANCE | I3540 |
9 | PREMILLIEU, Claude | 10 mai 1690 | Vieu, 01, FRANCE | I3541 |
10 | PREMILLIEU, Claude | 8 août 1755 | Vieu, 01, FRANCE | I3520 |
11 | PREMILLIEU, François | 20 jan 1717 | Vieu, 01, FRANCE | I3529 |
12 | PREMILLIEU, Françoise | 2 oct 1720 | Vieu, 01, FRANCE | I3530 |
13 | PREMILLIEU, Georges | vers 1620 | Vieu, 01, FRANCE | I3546 |
14 | PREMILLIEU, Jean | vers 1654 | Vieu, 01, FRANCE | I3548 |
15 | PREMILLIEU, Joseph | 1 fév 1699 | Vieu, 01, FRANCE | I3544 |
16 | PREMILLIEU, Marie | 19 mars 1692 | Vieu, 01, FRANCE | I3542 |
17 | PREMILLIEU, Marie | 16 fév 1763 | Vieu, 01, FRANCE | I3628 |
18 | PREMILLIEU, Marie | 6 mai 1765 | Vieu, 01, FRANCE | I3629 |
19 | PREMILLIEU, Marin | 21 avr 1730 | Vieu, 01, FRANCE | I3522 |
20 | PREMILLIEU, Pernette | 30 avr 1695 | Vieu, 01, FRANCE | I3543 |
21 | PREMILLIEU, Pierre | 28 août 1760 | Vieu, 01, FRANCE | I3627 |
22 | PRÉMILLIEU, Pierrette | vers 1622 | Vieu, 01, FRANCE | I3547 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNARD, Jeanneton | 11 jan 1751 | Vieu, 01, FRANCE | I3527 |
2 | GODET, Pernettaz | 10 juin 1678 | Vieu, 01, FRANCE | I679 |
3 | JACQUET, Georges | 1 fév 1746 | Vieu, 01, FRANCE | I3673 |
4 | JACQUET, Joseph | 3 déc 1743 | Vieu, 01, FRANCE | I3672 |
5 | MOCHON, Anthelmette | 6 nov 1780 | Vieu, 01, FRANCE | I3523 |
6 | PREMILLIEU, André | 1 oct 1722 | Vieu, 01, FRANCE | I3531 |
7 | PREMILLIEU, Anthelma | 10 déc 1716 | Vieu, 01, FRANCE | I3528 |
8 | PREMILLIEU, Bernard | 5 sept 1757 | Vieu, 01, FRANCE | I3626 |
9 | PREMILLIEU, Claude | 27 mars 1690 | Vieu, 01, FRANCE | I3540 |
10 | PREMILLIEU, Claude | 28 mars 1691 | Vieu, 01, FRANCE | I3541 |
11 | PREMILLIEU, Claude | 8 jan 1736 | Vieu, 01, FRANCE | I3549 |
12 | PREMILLIEU, Claude | 6 août 1821 | Vieu, 01, FRANCE | I3520 |
13 | PREMILLIEU, Georges | avant 1671 | Vieu, 01, FRANCE | I3546 |
14 | PREMILLIEU, Jean | 13 juil 1726 | Vieu, 01, FRANCE | I3548 |
15 | PREMILLIEU, Marin | 25 mai 1772 | Vieu, 01, FRANCE | I3522 |
16 | PREMILLIEU, Pierre | 10 nov 1828 | Vieu, 01, FRANCE | I3627 |
17 | PRÉMILLIEU, Pierrette | 14 oct 1692 | Vieu, 01, FRANCE | I3547 |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNARD / CHRISTIN | 6 fév 1687 | Vieu, 01, FRANCE | F1152 |
2 | DUPOMMIER / MOCHON DODIN | 22 nov 1704 | Vieu, 01, FRANCE | F1552 |
3 | GRANGIER / PREMILLIEU | 14 avr 1711 | Vieu, 01, FRANCE | F1371 |
4 | POCHET / REAL | 27 jan 1863 | Vieu, 01, FRANCE | F1158 |
5 | PREMILLIEU / JACQUET | 20 fév 1781 | Vieu, 01, FRANCE | F1148 |
6 | PREMILLIEUX / CHRISTIN | 16 fév 1740 | Vieu, 01, FRANCE | F146 |
7 | PREMILLIEUX COLOMBI / DUMOLLARD | 8 avr 1709 | Vieu, 01, FRANCE | F151 |