GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE
Latitude: 44.29889499999999, Longitude: 2.7903929999999946
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTRANDY, Barthélémy | 23 oct 1669 | Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE | I1560 |
2 | BERTRANDY, Catherine | 30 sept 1666 | Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE | I1557 |
3 | BERTRANDY, Françoise | 12 mai 1662 | Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE | I1559 |
4 | BERTRANDY, Jeanne | 31 mai 1665 | Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE | I1556 |
5 | TREMOLIERES, Catherine | 21 nov 1632 | Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE | I1552 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTRANDY, Barthélémy | 20 juin 1697 | Les Mazes - Notre-Dame-d'Arques - Arques, 12, FRANCE | I1550 |