GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 34 de 34 pour Prénom commence par GEORGES ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIEU, Georges | I675 | ||
| 2 | BON, Georges | I1616 | ||
| 3 | BONNAFOUS, Georges | I2994 | n. 12 déc 1725 | Alrance, 12, FRANCE |
| 4 | BONNEFOUS, Georges | I1547 | n. 21 fév 1701 | Le Jouanesq - Alrance, 12, FRANCE |
| 5 | BONNEFOUS, Georges | I1526 | n. 15 mai 1739 | Le Jouanesq - Alrance, 12, FRANCE |
| 6 | BONNEFOUS, Georges | I152 | n. 3 juin 1771 | Le Jouanesq - Alrance, 12, FRANCE |
| 7 | BONNEFOUS, Georges François | I960 | n. 9 fév 1821 | Le Jouanesq - Alrance, 12, FRANCE |
| 8 | BORDEL DANDEL, Georges | I5120 | ||
| 9 | BOUNES, Georges | I3107 | n. vers 1760 | |
| 10 | BRUN, Georges Paul Anne Francisque | I926 | n. 31 juil 1875 | Lentilly, 69, FRANCE |
| 11 | CHANTEUR, Georges | I1811 | n. 4 sept 1730 | Arandon, 38, FRANCE |
| 12 | CINQ, Georges | I4646 | ||
| 13 | DUPOMMIER, Georges | I4507 | n. 8 nov 1676 | Don - Vieu, 01, FRANCE |
| 14 | GALLAY, Georges | I258 | n. 4 mars 1808 | Arandon, 38, FRANCE |
| 15 | GEORGERENS, Georges Pierre | I3340 | n. 14 mai 1910 | Caux, 34, FRANCE |
| 16 | GEORGERENS, Georges Salvator | I3387 | n. 6 fév 1883 | |
| 17 | GEORGERENS, Georges Simon | I3345 | n. 7 fév 1902 | |
| 18 | GRIMAL, Georges | I3742 | n. avant 1601 | Calméjane - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 19 | JACQUET, Georges | I3673 | n. 31 jan 1746 | Don - Vieu, 01, FRANCE |
| 20 | JULIEN, Georges | I2658 | b. 26 mars 1744 | Dolomieu, 38, FRANCE |
| 21 | JULLIEN, Georges Louis | I1011 | n. 17 nov 1882 | Marseille, 13, FRANCE |
| 22 | LEVRAT, Georges | I4537 | n. vers 1585 | Saint-Martin-du-Fresne, 01, FRANCE |
| 23 | MAGAUD, Georges | I598 | n. 2 juil 1758 | Saint-Sorlin-de-Morestel, 38, FRANCE |
| 24 | MASSOL, Georges | I1883 | ||
| 25 | MASSOL, Georges | I3740 | n. 6 jan 1641 | Alrance, 12, FRANCE |
| 26 | MONBRETEL, Georges | I5138 | ||
| 27 | MONBROTEL, Georges | I5070 | ||
| 28 | PLATEL, Georges | I2647 | n. vers 1676 | La Chapelle-de-la-Tour, 38, FRANCE |
| 29 | POUJOL, Georges | I5392 | ||
| 30 | PREMILLIEU, Georges | I3546 | n. vers 1620 | Vieu, 01, FRANCE |
| 31 | PREMILLIEUX, Georges | I668 | n. 3 oct 1702 | Don - Vieu, 01, FRANCE |
| 32 | PRUNIERES, Georges | I169 | ||
| 33 | RABATEL, Georges | I5072 | ||
| 34 | RABATEL QUATRE, Georges | I5140 |




