GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Dolomieu, 38, FRANCE
Latitude: 45.611431, Longitude: 5.497645899999952
Naissance
Résultats 1 à 50 de 53
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 déc 1762 | I500131 | |
| 2 | 26 oct 1768 | I500135 | |
| 3 | 14 oct 1770 | I500136 | |
| 4 | vers 1764 | I500132 | |
| 5 | 2 nov 1758 | I500129 | |
| 6 | 22 juil 1764 | I500133 | |
| 7 | 3 mai 1766 | I500134 | |
| 8 | 13 nov 1741 | I2363 | |
| 9 | 17 mars 1763 | I2323 | |
| 10 | 21 fév 1735 | I2364 | |
| 11 | vers 1734 | I2746 | |
| 12 | 17 mars 1766 | I3666 | |
| 13 | 25 juil 1760 | I500130 | |
| 14 | 10 sept 1738 | I2357 | |
| 15 | 28 nov 1763 | I2341 | |
| 16 | 23 juil 1775 | I4848 | |
| 17 | 9 juil 1771 | I2343 | |
| 18 | 12 mars 1774 | I2344 | |
| 19 | 2 août 1778 | I2345 | |
| 20 | 16 nov 1736 | I2358 | |
| 21 | 1 mars 1706 | I2349 | |
| 22 | 11 sept 1768 | I2324 | |
| 23 | 23 oct 1731 | I2330 | |
| 24 | 19 jan 1698 | I2333 | |
| 25 | 24 juin 1766 | I2342 | |
| 26 | 11 déc 1702 | I2461 | |
| 27 | 28 oct 1700 | I2460 | |
| 28 | 4 avr 1821 | I1218 | |
| 29 | 22 fév 1819 | I1217 | |
| 30 | 19 juil 1740 | I2614 | |
| 31 | 20 mars 1728 | I2337 | |
| 32 | 6 mai 1731 | I2338 | |
| 33 | 12 nov 1736 | I2339 | |
| 34 | 30 mai 1742 | I2340 | |
| 35 | 30 mai 1739 | I2331 | |
| 36 | I5137 | ||
| 37 | 18 avr 1717 | I5187 | |
| 38 | 3 mai 1720 | I5189 | |
| 39 | I5182 | ||
| 40 | 2 avr 1719 | I5188 | |
| 41 | 1723 | I5190 | |
| 42 | 12 nov 1715 | I5186 | |
| 43 | 8 fév 1698 | I5180 | |
| 44 | 16 mars 1709 | I5183 | |
| 45 | 30 jan 1706 | I5181 | |
| 46 | 9 sept 1711 | I5184 | |
| 47 | 8 jan 1708 | I2334 | |
| 48 | 3 sept 1713 | I5185 | |
| 49 | 1600 | I4124 | |
| 50 | 1635 | I4122 |
Baptême
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mars 1744 | I2658 | |
| 2 | 14 mai 1742 | I2656 | |
| 3 | 28 sept 1746 | I2659 | |
| 4 | 3 juil 1754 | I2661 | |
| 5 | 13 mars 1748 | I2660 | |
| 6 | 26 mars 1744 | I2657 | |
| 7 | 20 juil 1740 | I2614 |
Décès
Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mars 1766 | I5177 | |
| 2 | 17 sept 1759 | I2336 | |
| 3 | 19 déc 1831 | I500134 | |
| 4 | 17 oct 1746 | I2363 | |
| 5 | avant 1780 | I2348 | |
| 6 | 3 fév 1736 | I2361 | |
| 7 | 26 nov 1846 | I2744 | |
| 8 | 6 fév 1757 | I2746 | |
| 9 | 30 mars 1731 | I2360 | |
| 10 | 17 août 1725 | I4659 | |
| 11 | 23 nov 1704 | I4838 | |
| 12 | 24 nov 1790 | I500128 | |
| 13 | 28 oct 1825 | I500130 | |
| 14 | 13 jan 1858 | I4848 | |
| 15 | 6 mars 1743 | I2349 | |
| 16 | 17 jan 1807 | I2330 | |
| 17 | 27 mars 1739 | I2333 | |
| 18 | 21 sept 1850 | I2342 | |
| 19 | 13 juin 1716 | I4665 | |
| 20 | 15 déc 1769 | I2359 | |
| 21 | 2 nov 1747 | I2659 | |
| 22 | 23 oct 1787 | I2337 | |
| 23 | 21 sept 1775 | I2335 | |
| 24 | 3 mai 1799 | I2331 | |
| 25 | 11 avr 1719 | I5188 | |
| 26 | 27 oct 1773 | I5190 | |
| 27 | 22 mars 1749 | I2334 | |
| 28 | 5 août 1668 | I4124 | |
| 29 | 29 avr 1709 | I4122 | |
| 30 | 4 juil 1721 | I3704 | |
| 31 | 7 juil 1721 | I4120 | |
| 32 | 30 août 1783 | I5321 | |
| 33 | 4 jan 1711 | I5193 |
Mariage
Résultats 1 à 14 de 14
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTRAND / COTTAZ | 2 mars 1734 | F802 |
| 2 | BERTRAND / COTTAZ | 27 fév 1797 | F795 |
| 3 | BLANC TORNIER / MILLET | vers 1639 | F1708 |
| 4 | CATTIN / MOIROUD | 3 juin 1755 | F500027 |
| 5 | CLARET / TACOMET | 21 fév 1914 | F240 |
| 6 | COTTAZ / MONAVON | 5 nov 1803 | F1710 |
| 7 | COTTAZ BERTHOLLET / COTTAZ | 25 fév 1794 | F1712 |
| 8 | COTTAZ BERTHOLLET / MOIROUD | 10 août 1762 | F798 |
| 9 | COTTAZ BERTHOLLET / SALOMON | 28 jan 1727 | F799 |
| 10 | GAGNEUX CAMBRAI / COTTAZ | 3 fév 1780 | F1711 |
| 11 | JULLIEN / PLATEL | 13 oct 1739 | F893 |
| 12 | MOIROUD / BATAILLON | 20 fév 1727 | F800 |
| 13 | PATRICOT / BIESSI | 13 jan 1761 | F842 |
| 14 | SALOMON / ANSELME | 27 jan 1705 | F1872 |
