GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 39 de 39 pour Prénom commence par LAURE ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAUZET, Laurens | I1975 | n. 22 fév 1768 | Cayraguet - Flavin, 12, FRANCE |
| 2 | ANGLES, Laurens | I1681 | n. 11 août 1753 | Arvieu, 12, FRANCE |
| 3 | BAISSETTE, Laurent | I3149 | ||
| 4 | BESSET, Laurens | I3622 | ||
| 5 | BLEGIERE, Laurence | I4290 | ||
| 6 | BOAT, Laurens | I85 | ||
| 7 | BONNAFOUS, Laurens | I2988 | n. | Ayssènes, 12, FRANCE |
| 8 | BONNAFOUS, Laurens | I2487 | n. 26 mars 1694 | Le Jouanesq - Alrance, 12, FRANCE |
| 9 | BONNAFOUS, Laurens | I2997 | n. 27 fév 1733 | Le Bouviale - Alrance, 12, FRANCE |
| 10 | BONNIVARD, Laurent | I3004 | n. 2 août 1847 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 11 | BOURJAILLAT, Laurent | I452 | n. 16 mai 1797 | Granieu, 38, FRANCE |
| 12 | CLARET, Laurence | I502 | n. 23 déc 1802 | Sermerieu, 38, FRANCE |
| 13 | CLARET, Laurent Joseph | I2896 | n. 6 mai 1870 | Passins, 38, FRANCE |
| 14 | CLARET, Laurent Joseph | I1167 | n. 27 juil 1873 | Passins, 38, FRANCE |
| 15 | CLÉMENS, Laurens | I4258 | n. | Estalane - Castelnau-Pégayrols, 12, FRANCE |
| 16 | CREYSSELS, Laurent | I861 | ||
| 17 | GINESTI, Laurens | I2956 | ||
| 18 | HOSPITALIER, Laurens | I3086 | ||
| 19 | HOSPITALIER, Laurens | I82 | n. 13 juil 1670 | Bonnuejouls - Trémouilles, 12, FRANCE |
| 20 | LAGET, Laurens | I4264 | ||
| 21 | LIANDRAT, Laurence | I11 | n. vers 1717 | Vézeronce, 38, FRANCE |
| 22 | MONAVON, Laurence | I4632 | n. 1636 | |
| 23 | MONMOTON, Laurence | I163 | n. 1929 | |
| 24 | MONMOTON, Laurent | I2945 | n. 5 juin 1750 | Recoules - Arques, 12, FRANCE |
| 25 | MONMOTON, Laurent | I2939 | n. 16 fév 1804 | Recoules - Arques, 12, FRANCE |
| 26 | MONMOTON, Laurent Benjamin Charles | I863 | n. 2 jan 1845 | Arques, 12, FRANCE |
| 27 | MONMOTON, Laurent Joseph | I144 | n. 2 fév 1867 | Recoules - Arques, 12, FRANCE |
| 28 | MONMOTON, Laurent Pierre | I148 | n. 14 juil 1900 | Arques, 12, FRANCE |
| 29 | MONMOTON, Laurent Théodore | I2941 | n. 8 oct 1827 | Recoules - Arques, 12, FRANCE |
| 30 | MONTMOTON, Laurence | I189 | ||
| 31 | MOUYSSET, Laurence | I207 | ||
| 32 | MOUYSSET, Laurence Adélie | I4707 | n. 10 mars 1897 | Calmont, 12, FRANCE |
| 33 | PECOUD, Laurence | I2353 | ||
| 34 | PELOUX, Laure Marie Emilie | I500084 | n. 2 déc 1885 | Izernore, 01, FRANCE |
| 35 | PRUVOST, Laurent | I965 | ||
| 36 | ROSSIGNOL, Laurencie Virginie | I3341 | n. 14 mars 1911 | Paulhan, 34, FRANCE |
| 37 | ROUX, Laurent | I2618 | n. 24 mars 1692 | Vézeronce-Curtin, 38, FRANCE |
| 38 | SILVESTRE, Laurence | I897 | ||
| 39 | VERLAC, Laurent | I4327 | n. vers 1635 |




