 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom commence par BERTRAND ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ATQUIER, Bertrand | I4926 | n. vers 1585 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE   | 
| 2 |  DE BUFFEVENT, Bertrand | I3782 | ||
| 3 |  DE LÉVIS-MIREPOIX, Bertrand | I4170 | n. 1300 | |
| 4 |  DE MARTRIN, Bertrand | I2524 | n. vers 1410 | Château d'Esplas - Rebourguil, 12, FRANCE   | 
| 5 |  MIGAYROU, Bertrand | I3311 | n. 21 jan 1560 | Salles-Curan, 12, FRANCE   | 
| 6 |  MOYROUD, Bertrand | I506 | n. vers 1638 | Saint-Didier - Aoste, 38, FRANCE   | 
| 7 |  RIVIÈRE, Bertrand | I5233 | n. vers 1385 | 
