 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Saint-Didier - Aoste, 38, FRANCE
 Ville/Commune : Latitude: 45.617052, Longitude: 5.610956999999985
Ville/Commune : Latitude: 45.617052, Longitude: 5.610956999999985
Naissance
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  MOYROUD, Bertrand | vers 1638 | I506 | 
Décès
		
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BORDEL (BOURDEL), Claudaz | 18 oct 1716 | I1166 | 
| 2 |  MOIROUD, Christophle | 28 juin 1724 | I509 | 
| 3 |  MOYROUD, Bertrand | 17 juil 1708 | I506 | 
| 4 |  THUDEROZ, Claudine | 15 oct 1706 | I508 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  MOIROUD, Anthoine | 21 juin 1702 | I1165 | 
| 2 |  MOYROUD, Bertrand | 18 juil 1708 | I506 | 
| 3 |  TACONNET, Gasparde | 26 juin 1675 | I3701 | 
| 4 |  THUDEROZ, Claudine | 16 oct 1706 | I508 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 5 de 5
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOIROUD / BORDEL (BOURDEL) | 18 nov 1677 | F1184 | 
| 2 | MOIROUD / TACONET | 28 août 1716 | F95 | 
| 3 | MOIROUD / TACONNET | 10 fév 1637 | F1209 | 
| 4 | MONAVON / MOIROUD | 4 juil 1749 | F87 | 
| 5 | PIENOZ / MARREL | 10 mars 1675 | F1581 | 
