GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 44.32321319693618, Longitude: 2.282974206176732
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ATQUIER, Antoine | vers 1560 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4928 |
2 | ATQUIER, Bertrand | vers 1585 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4926 |
3 | ATQUIER, Jean | vers 1490 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4932 |
4 | ATQUIER, Jean | vers 1520 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4930 |
5 | ATQUIER, Marguerite | vers 1622 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4830 |
6 | BRU, Gabrielle | vers 1525 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4931 |
7 | BRU, Jean | vers 1460 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4938 |
8 | BRU, Jean | agt 1490 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4937 |
9 | DELERIS, Catherine | 1550 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I5086 |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ATQUIER, Antoine | entre 1594 et 1604 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4928 |
2 | ATQUIER, Bertrand | après 1667 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4926 |
3 | ATQUIER, Jean | avant 1570 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4932 |
4 | ATQUIER, Jean | avant 1587 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4930 |
5 | BRU, Gabrielle | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4931 | |
6 | BRU, Jean | après 1502 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4938 |
7 | BRU, Jean | avant 1566 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4937 |
8 | DELPECH, Jeanne | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4933 | |
9 | LACASSAGNE, Marguerite | après 1609 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4929 |
10 | SALESSES, Catherine | 26 avr 1658 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | I4927 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | REGOURD / ATQUIER | 30 mars 1647 | Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE | F1701 |