 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE
 Ville/Commune : Latitude: 44.32321319693618, Longitude: 2.282974206176732
Ville/Commune : Latitude: 44.32321319693618, Longitude: 2.282974206176732
Naissance
		
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ATQUIER, Antoine | vers 1560 | I4928 | 
| 2 |  ATQUIER, Bertrand | vers 1585 | I4926 | 
| 3 |  ATQUIER, Jean | vers 1490 | I4932 | 
| 4 |  ATQUIER, Jean | vers 1520 | I4930 | 
| 5 |  ATQUIER, Marguerite | vers 1622 | I4830 | 
| 6 |  BRU, Gabrielle | vers 1525 | I4931 | 
| 7 |  BRU, Jean | vers 1460 | I4938 | 
| 8 |  BRU, Jean | agt 1490 | I4937 | 
| 9 |  DELERIS, Catherine | 1550 | I5086 | 
Décès
		
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ATQUIER, Antoine | entre 1594 et 1604 | I4928 | 
| 2 |  ATQUIER, Bertrand | après 1667 | I4926 | 
| 3 |  ATQUIER, Jean | avant 1570 | I4932 | 
| 4 |  ATQUIER, Jean | avant 1587 | I4930 | 
| 5 |  BRU, Gabrielle | I4931 | |
| 6 |  BRU, Jean | après 1502 | I4938 | 
| 7 |  BRU, Jean | avant 1566 | I4937 | 
| 8 |  DELPECH, Jeanne | I4933 | |
| 9 |  LACASSAGNE, Marguerite | après 1609 | I4929 | 
| 10 |  SALESSES, Catherine | 26 avr 1658 | I4927 | 
