GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 23 de 23 pour Nom égal MARTINAND ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINAND, Anne | I4528 | ||
| 2 | MARTINAND, Bernard | I4522 | ||
| 3 | MARTINAND, Charles | I4531 | ||
| 4 | MARTINAND, Charlotte | I3631 | ||
| 5 | MARTINAND, Claude | I3671 | n. 2 juil 1680 | Champagne-en-Valromey, 01, FRANCE |
| 6 | MARTINAND, Etienne | I4518 | n. 12 juil 1683 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 7 | MARTINAND, Etienne | I4506 | n. 17 jan 1722 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 8 | MARTINAND, François | I4515 | n. 1 mai 1672 | Passin, 01, FRANCE |
| 9 | MARTINAND, Françoise | I4519 | n. 9 avr 1685 | Passin, 01, FRANCE |
| 10 | MARTINAND, Hugues | I4524 | n. vers 1640 | Passin, 01, FRANCE |
| 11 | MARTINAND, Humbert | I4513 | n. vers 1640 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 12 | MARTINAND, Jacques | I4530 | ||
| 13 | MARTINAND, Jean | I4525 | n. vers 1650 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 14 | MARTINAND, Jean | I4532 | n. vers 1650 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 15 | MARTINAND, Joseph | I4521 | ||
| 16 | MARTINAND, Joseph "Honnête" | I4529 | n. | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 17 | MARTINAND, Marie | I4527 | n. vers 1660 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 18 | MARTINAND, Marie Anne | I4520 | n. 5 oct 1694 | Passin, 01, FRANCE |
| 19 | MARTINAND, Martin | I4516 | n. 19 sept 1674 | Passin, 01, FRANCE |
| 20 | MARTINAND, Maurice | I4526 | n. vers 1650 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 21 | MARTINAND, Maurice | I4517 | n. 12 oct 1676 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |
| 22 | MARTINAND, Philiberte | I3525 | n. 22 avr 1716 | Passin, 01, FRANCE |
| 23 | MARTINAND, Pierre | I4505 | n. 16 juin 1718 | Ossy - Passin, 01, FRANCE |




