GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Passin, 01, FRANCE
Latitude: 45.930259, Longitude: 5.687669000000028
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARTINAND, François | 1 mai 1672 | Passin, 01, FRANCE | I4515 |
2 | MARTINAND, Françoise | 9 avr 1685 | Passin, 01, FRANCE | I4519 |
3 | MARTINAND, Hugues | vers 1640 | Passin, 01, FRANCE | I4524 |
4 | MARTINAND, Marie Anne | 5 oct 1694 | Passin, 01, FRANCE | I4520 |
5 | MARTINAND, Martin | 19 sept 1674 | Passin, 01, FRANCE | I4516 |
6 | MARTINAND, Philiberte | 22 avr 1716 | Passin, 01, FRANCE | I3525 |
7 | MOCHON VOLLAND, Guy | 8 fév 1683 | Passin, 01, FRANCE | I3630 |
Baptême
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARTINAND, Etienne | 12 juil 1683 | Passin, 01, FRANCE | I4518 |
2 | MARTINAND, Etienne | 17 jan 1722 | Passin, 01, FRANCE | I4506 |
3 | MARTINAND, François | 1 mai 1672 | Passin, 01, FRANCE | I4515 |
4 | MARTINAND, Françoise | 10 avr 1685 | Passin, 01, FRANCE | I4519 |
5 | MARTINAND, Marie Anne | 5 oct 1694 | Passin, 01, FRANCE | I4520 |
6 | MARTINAND, Martin | 19 sept 1674 | Passin, 01, FRANCE | I4516 |
7 | MARTINAND, Philiberte | 22 avr 1716 | Passin, 01, FRANCE | I3525 |
8 | MARTINAND, Pierre | 16 juin 1718 | Passin, 01, FRANCE | I4505 |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CRUSSY CAZA, Claudine | 5 jan 1690 | Passin, 01, FRANCE | I4523 |
2 | DUFOUR, Pernette | 4 avr 1701 | Passin, 01, FRANCE | I4203 |
3 | LEVRAT, Humbert | 3 mars 1683 | Passin, 01, FRANCE | I4538 |
4 | MARTINAND, Anne | 24 oct 1728 | Passin, 01, FRANCE | I4528 |
5 | MARTINAND, Françoise | 23 août 1685 | Passin, 01, FRANCE | I4519 |
6 | MOCHON DODIN, Louise | 10 mars 1753 | Passin, 01, FRANCE | I4504 |
7 | MOCHON VOLLAND, Claude | 23 avr 1705 | Passin, 01, FRANCE | I4202 |
8 | MOCHON VOLLAND, Guy | 23 juin 1760 | Passin, 01, FRANCE | I3630 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CRUSSY CAZA, Claudine | jan 1690 | Passin, 01, FRANCE | I4523 |
2 | MARTINAND, Etienne | Passin, 01, FRANCE | I4518 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACQUET / MARTINAND | 17 sept 1742 | Passin, 01, FRANCE | F1150 |
2 | MOCHON VOLLAND / MARTINAND | 17 nov 1704 | Passin, 01, FRANCE | F1183 |
3 | PREMILLIEU / MOCHON | 6 jan 1753 | Passin, 01, FRANCE | F1149 |
4 | PREMILLIEUX COLOMBI / CHAMBULLION-BALLIOUD | 28 nov 1669 | Passin, 01, FRANCE | F149 |