 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 14 de 14 pour Prénom commence par LÉON ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLARET, Léon | I2299 | n. 12 juil 1903 | Prissé, 71, FRANCE   | 
| 2 |  COUSSANE, Léone Marguerite | I3907 | n. vers 1568 | Bozouls, 12, FRANCE   | 
| 3 |  DEYMIER, Léonce | I4925 | ||
| 4 |  GARCIN, Léontine | I2778 | n. 20 fév 1878 | hameau du marteray - Sermerieu, 38, FRANCE   | 
| 5 |  IZARD, Léon François | I4439 | n. 19 nov 1891 | Saint-Léons, 12, FRANCE   | 
| 6 |  IZARD, Léonie | I4443 | n. 1907 | Saint Pierre - Verrières, 12, FRANCE   | 
| 7 |  IZARD, Léonie Marie Rosalie | I4437 | n. 19 nov 1883 | Saint-Léons, 12, FRANCE   | 
| 8 |  MONMOTON, Léon Benjamin Emile | I2938 | n. 22 juin 1879 | Recoules - Arques, 12, FRANCE   | 
| 9 |  MONMOTON, Léon Benjamin Emile | I1887 | n. 14 sept 1880 | Recoules - Arques, 12, FRANCE   | 
| 10 |  MONMOTON, Léonie Albère Sylvie | I5024 | n. 6 mars 1865 | Recoules - Arques, 12, FRANCE   | 
| 11 |  MOUYSSET, Léon Jean Baptiste Amans | I3216 | n. 2 sept 1887 | Calmont, 12, FRANCE   | 
| 12 |  MUSY, Léonard | I1294 | n. vers 1585 | Veyrins, 38, France   | 
| 13 |  RAVA BROSSY, Léonarde | I1121 | n. vers 1644 | |
| 14 |  ROVETTI, Léone | I624 | 
