GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal VENDRE ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDRE, François | I2697 | n. 29 jan 1771 | Eclose, 38, FRANCE |
| 2 | VENDRE, Françoise | I1760 | n. 1765 | Eclose, 38, FRANCE |
| 3 | VENDRE, Gaspard | I2691 | ||
| 4 | VENDRE, Guillaume | I1857 | n. vers 1729 | |
| 5 | VENDRE, Joseph | I2699 | ||
| 6 | VENDRE, Joseph | I2696 | n. 4 août 1763 | Eclose, 38, FRANCE |
| 7 | VENDRE, Louise | I2698 | n. 29 déc 1773 | Eclose, 38, FRANCE |
| 8 | VENDRE, Marie Anne | I2695 | n. 20 oct 1761 | Eclose, 38, FRANCE |
| 9 | VENDRE, Thérèse | I2700 | n. vers 1772 | Eclose, 38, FRANCE |




