GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal FESTAS ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FESTAS, Antoine | I500009 | n. 31 mai 1815 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 2 | FESTAS, Elisabeth | I500002 | n. 8 jan 1777 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 3 | FESTAS, Etienne | I500001 | n. 30 sept 1779 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 4 | FESTAS, Hélène | I500005 | n. 2 nov 1806 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 5 | FESTAS, Jean Laurent | I500007 | n. 12 mars 1810 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 6 | FESTAS, Joseph | I500008 | n. 17 juil 1812 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 7 | FESTAS, Marie Augustine | I372 | n. 17 août 1816 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 8 | FESTAS, Philibert | I500003 | n. 18 déc 1803 | Ceyzériat, 01, FRANCE |
| 9 | FESTAS, Pierre | I500006 | n. 29 oct 1808 | Ceyzériat, 01, FRANCE |




