GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal D'HERAIL DE LUGAN ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'HERAIL DE LUGAN, Antoinette | I4799 | ||
| 2 | D'HERAIL DE LUGAN, Déodat | I4812 | ||
| 3 | D'HERAIL DE LUGAN, Guillaume | I4806 | ||
| 4 | D'HERAIL DE LUGAN, Guillaume | I4813 | ||
| 5 | D'HERAIL DE LUGAN, Jean | I4809 | ||
| 6 | D'HERAIL DE LUGAN, Jean | I4811 | ||
| 7 | D'HERAIL DE LUGAN, Louis | I4807 | n. 1414 | |
| 8 | D'HERAIL DE LUGAN, Saladin | I4814 | n. vers 1285 |



