GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal BOUSQUET ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUSQUET, Hélène Marie Joséphine | I2959 | ||
| 2 | BOUSQUET, Jeanne | I5007 | ||
| 3 | BOUSQUET, Marguerite | I3839 | ||
| 4 | BOUSQUET, Marie | I4825 | ||
| 5 | BOUSQUET, Marie | I811 | n. | Paroisse Caplongue - Monginou - Arvieu, 12, FRANCE |
| 6 | BOUSQUET, Marie | I5332 | ||
| 7 | BOUSQUET, Marie | I4257 | ||
| 8 | BOUSQUET, Pierre | I5008 |




