GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 19 de 19 pour Nom égal [sans prénom] ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I5078 | ||
| 2 | | I4976 | ||
| 3 | Amorosa | I3332 | ||
| 4 | Amorosa | I4785 | ||
| 5 | Benoîte | I597 | ||
| 6 | Bernard | I2417 | ||
| 7 | Brenguiera | I3330 | ||
| 8 | Brenguiera | I4783 | ||
| 9 | Claire | I753 | ||
| 10 | Dominique | I2416 | ||
| 11 | Elise | I2404 | ||
| 12 | Epopée | I5351 | ||
| 13 | Françoise | I2413 | ||
| 14 | Gisèle | I2415 | ||
| 15 | Jacquelina | I1317 | n. vers 1540 | |
| 16 | Marie | I2692 | ||
| 17 | Marie Louise | I2414 | ||
| 18 | Marie-Anne | I1407 | n. 11 oct 1790 | Calmont de Plancatge, 12, FRANCE |
| 19 | Paulette | I2418 |




