


GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Arques, 12, FRANCE

Naissance
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 mai 1777 | Arques, 12, FRANCE | I3012 |
2 | ![]() | 24 mars 1815 | Arques, 12, FRANCE | I3018 |
3 | ![]() | 30 avr 1818 | Arques, 12, FRANCE | I544 |
4 | ![]() | 2 août 1902 | Arques, 12, FRANCE | I150 |
5 | ![]() | 23 juil 1898 | Arques, 12, FRANCE | I146 |
6 | ![]() | 2 jan 1845 | Arques, 12, FRANCE | I863 |
7 | ![]() | 14 juil 1900 | Arques, 12, FRANCE | I148 |
8 | ![]() | 4 jan 1897 | Arques, 12, FRANCE | I147 |
9 | ![]() | 25 fév 1882 | Arques, 12, FRANCE | I1886 |
10 | ![]() | 4 déc 1613 | Arques, 12, FRANCE | I3913 |
11 | ![]() | 27 sept 1610 | Arques, 12, FRANCE | I3915 |
12 | ![]() | vers 1592 | Arques, 12, FRANCE | I3908 |
13 | ![]() | 6 mai 1635 | Arques, 12, FRANCE | I1569 |
14 | ![]() | avant 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3910 |
15 | ![]() | avant 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3912 |
16 | ![]() | 5 fév 1617 | Arques, 12, FRANCE | I3917 |
17 | ![]() | vers 1606 | Arques, 12, FRANCE | I3841 |
18 | ![]() | vers 1599 | Arques, 12, FRANCE | I3909 |
19 | ![]() | vers 1520 | Arques, 12, FRANCE | I3844 |
Baptême
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 avr 1725 | Arques, 12, FRANCE | I3114 |
2 | ![]() | 11 avr 1722 | Arques, 12, FRANCE | I709 |
3 | ![]() | 30 nov 1685 | Arques, 12, FRANCE | I651 |
4 | ![]() | 12 mars 1724 | Arques, 12, FRANCE | I717 |
5 | ![]() | 26 jan 1728 | Arques, 12, FRANCE | I718 |
6 | ![]() | 7 juil 1726 | Arques, 12, FRANCE | I571 |
7 | ![]() | 27 oct 1669 | Arques, 12, FRANCE | I1560 |
8 | ![]() | 30 sept 1666 | Arques, 12, FRANCE | I1557 |
9 | ![]() | 16 mai 1667 | Arques, 12, FRANCE | I1559 |
10 | ![]() | 11 mars 1656 | Arques, 12, FRANCE | I1555 |
11 | ![]() | 31 mai 1665 | Arques, 12, FRANCE | I1556 |
12 | ![]() | 6 fév 1659 | Arques, 12, FRANCE | I41 |
13 | ![]() | 15 août 1653 | Arques, 12, FRANCE | I1553 |
14 | ![]() | 14 fév 1686 | Arques, 12, FRANCE | I723 |
15 | ![]() | 5 juin 1690 | Arques, 12, FRANCE | I725 |
16 | ![]() | 21 mars 1689 | Arques, 12, FRANCE | I656 |
17 | ![]() | 3 oct 1687 | Arques, 12, FRANCE | I724 |
18 | ![]() | 19 déc 1877 | Arques, 12, FRANCE | I2937 |
19 | ![]() | 15 août 1868 | Arques, 12, FRANCE | I1885 |
20 | ![]() | 2 fév 1867 | Arques, 12, FRANCE | I144 |
21 | ![]() | 8 oct 1827 | Arques, 12, FRANCE | I2941 |
22 | ![]() | 15 août 1868 | Arques, 12, FRANCE | I2935 |
23 | ![]() | 27 mai 1833 | Arques, 12, FRANCE | I2943 |
24 | ![]() | 24 août 1876 | Arques, 12, FRANCE | I2936 |
25 | ![]() | 6 mai 1635 | Arques, 12, FRANCE | I1569 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3907 |
2 | ![]() | 8 juil 1855 | Arques, 12, FRANCE | I859 |
3 | ![]() | 30 sept 1814 | Arques, 12, FRANCE | I2948 |
4 | ![]() | 4 fév 1815 | Arques, 12, FRANCE | I2947 |
5 | ![]() | 5 mai 1806 | Arques, 12, FRANCE | I3020 |
6 | ![]() | 19 déc 1788 | Arques, 12, FRANCE | I3019 |
7 | ![]() | 2 juin 1879 | Arques, 12, FRANCE | I2939 |
8 | ![]() | 1685 | Arques, 12, FRANCE | I3914 |
9 | ![]() | 16 août 1660 | Arques, 12, FRANCE | I3908 |
10 | ![]() | 1628 | Arques, 12, FRANCE | I3911 |
11 | ![]() | 30 nov 1646 | Arques, 12, FRANCE | I500047 |
12 | ![]() | 9 juin 1629 | Arques, 12, FRANCE | I3842 |
13 | ![]() | 22 déc 1663 | Arques, 12, FRANCE | I3917 |
14 | ![]() | vers 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3909 |
15 | ![]() | 24 fév 1630 | Arques, 12, FRANCE | I3905 |
16 | ![]() | 11 oct 1646 | Arques, 12, FRANCE | I500046 |
17 | ![]() | avant 1593 | Arques, 12, FRANCE | I3845 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 22 sept 1822 | Arques, 12, FRANCE | F1794 |
2 | / | 3 nov 1841 | Arques, 12, FRANCE | F201 |
3 | ANDRIEU / CLEMENS | 29 juin 1684 | Arques, 12, FRANCE | F512 |
4 | ANDRIEU / GINESTE | 11 juil 1723 | Arques, 12, FRANCE | F510 |
5 | BENOIT / TREMOLIERES | 12 fév 1624 | Arques, 12, FRANCE | F1269 |
6 | DUPUY / BERTRANDY | 28 févr 1677 | Arques, 12, FRANCE | F12 |
7 | GAL / CAZALS | 15 juin 1837 | Arques, 12, FRANCE | F1003 |
8 | GAL / FERRIÉ | 2 fév 1842 | Arques, 12, FRANCE | F497 |
9 | GARDES / MONMOTON | 22 nov 1863 | Arques, 12, FRANCE | F1798 |
10 | GINESTE / ASTORG | 9 jan 1686 | Arques, 12, FRANCE | F513 |
11 | MONMOTON / CREYSSELS | 3 nov 1841 | Arques, 12, FRANCE | F202 |
12 | MONMOTON / FABRE | 8 août 1826 | Arques, 12, FRANCE | F980 |
13 | MONMOTON / GALES | 12 jan 1801 | Arques, 12, FRANCE | F981 |
14 | POUGET / ANDRIEU | 11 juin 1743 | Arques, 12, FRANCE | F704 |
15 | SALGUES / GINESTE | 16 juil 1677 | Arques, 12, FRANCE | F1290 |
16 | SÉGURET / TREMOLIERES | 24 jan 1652 | Arques, 12, FRANCE | F500007 |
17 | SOLANET / ANDRIEU | 7 juin 1747 | Arques, 12, FRANCE | F500 |
18 | SOLANET / LOUBIERE | 8 nov 1796 | Arques, 12, FRANCE | F499 |
19 | SOULIÉ / MONMOTON | 22 sept 1822 | Arques, 12, FRANCE | F199 |
20 | TRÉMOLIÈRES / TRÉMOLIÈRES | 27 jan 1599 | Arques, 12, FRANCE | F500008 |