GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
la Sarrette - Alrance, 12, FRANCE
Latitude: 44.0778858, Longitude: 2.6702135000000453
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 oct 1707 | I2054 | |
| 2 | 24 sept 1719 | I2062 | |
| 3 | 10 déc 1725 | I2059 | |
| 4 | 12 nov 1711 | I1734 | |
| 5 | 19 mai 1674 | I2050 | |
| 6 | 7 mai 1715 | I2056 | |
| 7 | 28 août 1727 | I2060 | |
| 8 | 25 sept 1717 | I2057 | |
| 9 | 21 déc 1709 | I2055 | |
| 10 | 20 sept 1730 | I2061 | |
| 11 | 24 jan 1724 | I2058 | |
| 12 | I4828 |
Baptême
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 1707 | I2054 | |
| 2 | 28 sept 1719 | I2062 | |
| 3 | 12 déc 1725 | I2059 | |
| 4 | 15 nov 1711 | I1734 | |
| 5 | 12 mai 1715 | I2056 | |
| 6 | 31 août 1727 | I2060 | |
| 7 | 28 sept 1717 | I2057 | |
| 8 | 26 déc 1709 | I2055 | |
| 9 | 23 sept 1730 | I2061 | |
| 10 | 26 jan 1724 | I2058 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | oui, date inconnue | I4827 | |
| 2 | 7 juil 1730 | I2050 | |
| 3 | 10 juil 1676 | I5333 | |
| 4 | oui, date inconnue | I4828 |
