GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
calmont, 12, FRANCE
Latitude: 44.24889599999999, Longitude: 2.512674000000061
Naissance
Résultats 1 à 47 de 47
Baptême
		
Résultats 1 à 4 de 4
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 avr 1693 | I5006 | |
| 2 | 3 août 1790 | I4996 | |
| 3 | 11 mars 1762 | I4999 | |
| 4 | 10 mars 1760 | I4995 | 
Décès
		
Résultats 1 à 10 de 10
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mai 1898 | I5176 | |
| 2 | après 1911 | I108 | |
| 3 | 5 déc 1838 | I2429 | |
| 4 | 23 mars 1762 | I4999 | |
| 5 | 27 déc 1832 | I4995 | |
| 6 | 12 déc 1823 | I614 | |
| 7 | 22 oct 1834 | I4991 | |
| 8 | 2 juin 1910 | I4687 | |
| 9 | 12 août 1857 | I3931 | |
| 10 | 12 déc 1846 | I4951 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Inhumation  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mars 1762 | I4999 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 20 de 20
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 4 oct 1851 | F838 | 
| 2 | / | 8 juin 1856 | F576 | 
| 3 | / | 6 fév 1860 | F106 | 
| 4 | / | 23 fév 1881 | F1064 | 
| 5 | / | 23 fév 1881 | F829 | 
| 6 | / | 23 fév 1881 | F1065 | 
| 7 | / | 17 août 1881 | F830 | 
| 8 | BENOIT / LACOMBE | 24 juil 1816 | F833 | 
| 9 | BENOIT / MOUYSSET | 4 oct 1851 | F832 | 
| 10 | LARINIER / BALARD | 12 juin 1759 | F1785 | 
| 11 | LAVIALE / TABARDEL | 21 mai 1851 | F834 | 
| 12 | MOUYSSET / DANGLES | 10 fév 1831 | F1783 | 
| 13 | MOUYSSET / DELMAS | 8 juin 1856 | F1143 | 
| 14 | MOUYSSET / DUBOIS | 6 fév 1860 | F1633 | 
| 15 | MOUYSSET / LAURENS | 21 oct 1860 | F1780 | 
| 16 | MOUYSSET / MASSOL | 23 fév 1880 | F1858 | 
| 17 | MOUYSSET / MAZENQ | 5 fév 1890 | F831 | 
| 18 | MOUYSSET / SOULIÉ | 12 sept 1894 | F210 | 
| 19 | MOUYSSET / SOULIÉ | 17 juil 1895 | F121 | 
| 20 | VEROL / MOUYSSET | 1 juil 1879 | F1638 | 
