 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Vézins-de-Lévézou, 12, FRANCE
 Latitude: 44.27864599999999, Longitude: 2.9519659999999703
Latitude: 44.27864599999999, Longitude: 2.9519659999999703
Naissance
		
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ANDRIEU, Pierre | 8 oct 1688 | I750 | 
| 2 |  BERGOUGNOUS, Eulalie Marie | 20 août 1859 | I4434 | 
| 3 |  DELPAL, Simon | 2 mars 1792 | I797 | 
| 4 |  DELPAL, Virginie | 1 mars 1831 | I796 | 
| 5 |  GAYRAUD, Etienne Victor | 8 déc 1809 | I500073 | 
| 6 |  GAYRAUD, Jean Antoine | 22 jan 1804 | I500071 | 
| 7 |  GAYRAUD, Jean Joseph | 16 mars 1806 | I500072 | 
| 8 |  GAYRAUD, Marie Rose | 7 mai 1813 | I500074 | 
| 9 |  GAYRAUD, Victoire | sept 1815 | I500075 | 
| 10 |  MIQUEL, Anne | 24 août 1703 | I4752 | 
| 11 |  MIQUEL, Jean-Baptiste | 8 juil 1793 | I4751 | 
| 12 |  PUECH, Catherine | 8 jan 1793 | I798 | 
| 13 |  VERLAC, Marie | 1560 | I4560 | 
Décès
		
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOUNES, Marguerite | après 1812 | I1366 | 
| 2 |  DELMAS, Pierre | 26 jan 1787 | I1362 | 
| 3 |  DELPAL, Marianne | 10 déc 1807 | I1930 | 
| 4 |  DELPAL, Simon | 9 jan 1842 | I797 | 
| 5 |  DELPAL, Virginie | 25 déc 1898 | I796 | 
| 6 |  GAYRAUD, Etienne Victor | 20 jan 1887 | I500073 | 
| 7 |  GAYRAUD, Victoire | 14 avr 1872 | I500075 | 
| 8 |  MIQUEL, Jean | 20 fév 1788 | I4754 | 
| 9 |  MIQUEL, Jean-Baptiste | 1 mai 1836 | I4751 | 
| 10 |  PUECH, Catherine | 9 mars 1874 | I798 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 13 de 13
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGOUGNOUS / MIQUEL | 22 avr 1815 | F111 | 
| 2 | BERGOUGNOUS / VIGOUROUX | 24 nov 1847 | F1292 | 
| 3 | COMBES / CREYSSELS | 26 mai 1768 | F687 | 
| 4 | COMBES / VALENTY | 29 nov 1809 | F689 | 
| 5 | DELPAL / PUECH | 26 avr 1818 | F174 | 
| 6 | FABRE / CARRIÉ | 6 juin 1729 | F1626 | 
| 7 | FABRE / LOUBIERE | 19 fév 1697 | F1627 | 
| 8 | FRAYSSINHES / VERLAC | 18 juin 1576 | F1568 | 
| 9 | GABALDA / MIQUEL | 16 fév 1733 | F1664 | 
| 10 | GAL / DELPAL | 17 juin 1874 | F175 | 
| 11 | IZARD / DELPAL | 30 jan 1907 | F1536 | 
| 12 | MIQUEL / CAUSSE | 12 août 1701 | F1332 | 
| 13 | MIQUEL / MARAGOU | 22 mars 1735 | F1665 | 



