 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Siccieu St Julien, 38, FRANCE
 Latitude: 45.735478, Longitude: 5.316665000000057
Latitude: 45.735478, Longitude: 5.316665000000057
Naissance
		
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  CHALEYSSIN, Baptistine Marie | 30 avr 1901 | I1251 | 
| 2 |  CHALEYSSIN, Claude Gabriel | 4 juin 1878 | I2918 | 
| 3 |  CHALEYSSIN, Marie Jeanne | 15 oct 1782 | I1772 | 
| 4 |  CHALEYSSIN, Rose Marie Jeanne | 1 jan 1907 | I2920 | 
Décès
		
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  CHALEYSSIN, Rose Marie Jeanne | 16 fév 1907 | I2920 | 
| 2 |  CLARET, Joséphine Julie | 30 mai 1907 | I1228 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 3 de 3
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHALEYSSIN / BRISSAUD | 3 aoû 1766 | F726 | 
| 2 | CHALEYSSIN / CHEVALIER | 9 juil 1725 | F729 | 
| 3 | CLARET / CHALEYSSIN | 31 mai 1924 | F568 | 
