GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Saint-Sorlin-de-Morestel, 38, FRANCE
Latitude: 45.635833, Longitude: 5.475842000000057
Naissance
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 avr 1901 | I1357 | |
| 2 | 8 avr 1902 | I1358 | |
| 3 | 18 nov 1899 | I1355 | |
| 4 | 30 mars 1780 | I596 | |
| 5 | 3 fév 1810 | I1211 | |
| 6 | 11 mars 1807 | I606 | |
| 7 | 15 oct 1803 | I605 | |
| 8 | 5 sept 1797 | I603 | |
| 9 | 2 juil 1758 | I598 | |
| 10 | 5 sept 1797 | I604 | |
| 11 | 2 juil 1808 | I608 | |
| 12 | 24 déc 1791 | I601 | |
| 13 | 31 jan 1800 | I2274 | |
| 14 | 1629 | I4127 | |
| 15 | 21 août 1795 | I602 | |
| 16 | 3 mars 1790 | I600 | |
| 17 | 12 avr 1812 | I609 | |
| 18 | 1662 | I719 |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 juil 1758 | I598 | |
| 2 | 25 déc 1791 | I601 | |
| 3 | 4 mars 1790 | I600 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 avr 1901 | I1357 | |
| 2 | 7 oct 1918 | I2823 | |
| 3 | 28 mai 1902 | I1358 | |
| 4 | 16 fév 1718 | I4128 | |
| 5 | 22 mars 1849 | I598 | |
| 6 | 27 sept 1862 | I599 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIN / COTTAZ | 25 mai 1676 | F1620 |
| 2 | CLARET / MAGAUD | 8 nov 1819 | F780 |
| 3 | HUGUET / TRIPIER GUILLAUD | F234 | |
| 4 | MAGAUD / LAURENT | 3 juil 1644 | F1391 |
| 5 | RIGOLLET / MAGAUD | 8 jan 1685 | F1390 |
