 
									 
									 
									GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Saint-Baudille-de-la-Tour, 38, FRANCE
Notes:
 Ville/Commune : Latitude: 45.79295399999999, Longitude: 5.337276999999972
Ville/Commune : Latitude: 45.79295399999999, Longitude: 5.337276999999972
Naissance
		
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  MATELIN, Antoine | 19 jan 1703 | I2131 | 
| 2 |  MATELIN, Claudine | 25 oct 1700 | I2130 | 
| 3 |  MATELIN, Marie | 11 déc 1707 | I2089 | 
| 4 |  MATHELIN, Michel | 24 jan 1665 | I2118 | 
| 5 |  REVERCHON, Claudine | 21 déc 1677 | I2119 | 
| 6 |  THOLLON, Anne | 7 avr 1702 | I2127 | 
| 7 |  THOLLON, Benoît | 10 juin 1688 | I5262 | 
| 8 |  THOLLON, Blandine | 13 mai 1696 | I2123 | 
| 9 |  THOLLON, Catherine | 12 juin 1698 | I2124 | 
| 10 |  THOLLON, Clauda | 20 avr 1706 | I2128 | 
| 11 |  THOLLON, Claudine | 19 mars 1700 | I2126 | 
| 12 |  THOLLON, Claudine | 2 avr 1709 | I2129 | 
| 13 |  THOLLON, Étienne | 26 août 1704 | I2088 | 
| 14 |  THOLLON, Jean | vers 1665 | I2116 | 
| 15 |  THOLLON, Jeanne | 16 avr 1693 | I2122 | 
| 16 |  THOLLON, Marie | 5 mars 1686 | I5261 | 
| 17 |  THOLLON, Marie Anne | 10 déc 1691 | I2121 | 
| 18 |  THOLLON, Mathieu | 20 juil 1689 | I5263 | 
| 19 |  THOLLON, Pierre | 19 mars 1700 | I2125 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s)   | Baptême   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  MATELIN, Antoine | 19 nov 1703 | I2131 | 
| 2 |  MATELIN, Claudine | 25 oct 1700 | I2130 | 
| 3 |  MATELIN, Marie | 11 déc 1707 | I2089 | 
| 4 |  THOLLON, Anne | 7 avr 1702 | I2127 | 
| 5 |  THOLLON, Blandine | 13 mai 1696 | I2123 | 
| 6 |  THOLLON, Catherine | 12 juin 1698 | I2124 | 
| 7 |  THOLLON, Clauda | 20 avr 1706 | I2128 | 
| 8 |  THOLLON, Claudine | 19 mars 1700 | I2126 | 
| 9 |  THOLLON, Claudine | 2 avr 1709 | I2129 | 
| 10 |  THOLLON, Étienne | 26 août 1704 | I2088 | 
| 11 |  THOLLON, Jeanne | 16 avr 1693 | I2122 | 
| 12 |  THOLLON, Marie Anne | 10 déc 1691 | I2121 | 
| 13 |  THOLLON, Pierre | 19 mars 1700 | I2125 | 
Décès
		
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BERLIOZ, Lucresse | 10 mai 1682 | I5266 | 
| 2 |  BILLET, Angélique | 6 jan 1693 | I5270 | 
| 3 |  DEPIERRE, Anne | 1 sept 1680 | I5268 | 
| 4 |  MAGNIN, Luce | 29 jan 1709 | I5272 | 
| 5 |  MATHELIN, Claude | 13 déc 1701 | I5271 | 
| 6 |  REVERCHON, Claude | 5 mars 1703 | I5269 | 
| 7 |  REVERCHON, Claudine | 22 mai 1715 | I2119 | 
| 8 |  THOLLON, Benoît | 30 nov 1679 | I5265 | 
| 9 |  THOLLON, Benoît | 10 sept 1688 | I5262 | 
| 10 |  THOLLON, Mathieu | 4 avr 1724 | I5263 | 
| 11 |  THOLLON, Pierre | 18 oct 1714 | I5264 | 
| 12 |  THOLLON, Pierre | 18 oct 1714 | I5267 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 5 de 5
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCOFFIER / DEPIERRE | 2 juil 1678 | F1215 | 
| 2 | MATHELIN / MAGNIN | 19 juin 1661 | F1909 | 
| 3 | THOLLON / DEPIERRE | 5 oct 1664 | F1906 | 
| 4 | THOLLON / GRIOT | 2 juin 1756 | F725 | 
| 5 | THOLLON / MATELIN | 25 nov 1726 | F727 | 
