GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Passins, 38, FRANCE
Latitude: 45.686683, Longitude: 5.428986000000009
Naissance
Résultats 1 à 50 de 141
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUNAND, Aimé | 16 sept 1791 | Passins, 38, FRANCE | I1838 |
2 | BRUNAND, Antoine | 21 déc 1829 | Passins, 38, FRANCE | I1837 |
3 | BRUNAND, Frédéric | 16 sept 1858 | Passins, 38, FRANCE | I2477 |
4 | BRUNAND, Jean Marie | 7 sept 1856 | Passins, 38, FRANCE | I2476 |
5 | CAMUS, Antoine | 27 mars 1795 | Passins, 38, FRANCE | I741 |
6 | CAMUS, Antoine | 15 juin 1828 | Passins, 38, FRANCE | I745 |
7 | CAMUS, Marie | 20 avr 1820 | Passins, 38, FRANCE | I743 |
8 | CAMUS, Marie Anne | 10 nov 1822 | Passins, 38, FRANCE | I744 |
9 | CHANTEUR, Benoite | 21 jan 1779 | Passins, 38, FRANCE | I1360 |
10 | CHANTEUR, Claude | 6 nov 1826 | Passins, 38, FRANCE | I476 |
11 | CHANTEUR, Jean | 1786 | Passins, 38, FRANCE | I296 |
12 | CHANTEUR, Jean Louis | 12 mars 1840 | Passins, 38, FRANCE | I4488 |
13 | CHANTEUR, Louise | 13 mars 1720 | Passins, 38, FRANCE | I284 |
14 | CHANTEUR, Marie | 1812 | Passins, 38, FRANCE | I475 |
15 | CHANTEUR, Marie | 12 avr 1818 | Passins, 38, FRANCE | I346 |
16 | CHANTEUR, Marie-Magdeleine | 1821 | Passins, 38, FRANCE | I1221 |
17 | CHANTEUR, Pierre | 15 mai 1808 | Passins, 38, FRANCE | I4486 |
18 | CHARLIN, Antoinette | 3 déc 1772 | Passins, 38, FRANCE | I1709 |
19 | CHOMARD, Eugénie | 22 avr 1879 | Passins, 38, FRANCE | I500178 |
20 | CHOMARD, François Louis | 15 fév 1882 | Passins, 38, FRANCE | I500179 |
21 | CLARET, Aimé Joseph | 1 mars 1855 | Passins, 38, FRANCE | I1199 |
22 | CLARET, Albert Hippolyte | 8 avr 1911 | Passins, 38, FRANCE | I34 |
23 | CLARET, Antoine | 1 nov 1805 | Passins, 38, FRANCE | I2224 |
24 | CLARET, Antoine | 27 déc 1830 | Passins, 38, FRANCE | I465 |
25 | CLARET, Benoît | 29 sept 1833 | Passins, 38, FRANCE | I2232 |
26 | CLARET, Benoite | 15 sept 1826 | Passins, 38, FRANCE | I3123 |
27 | CLARET, Benoite | 26 avr 1828 | Passins, 38, FRANCE | I464 |
28 | CLARET, Claude | vers 1831 | Passins, 38, FRANCE | I2228 |
29 | CLARET, Claude Eustache | 20 sept 1818 | Passins, 38, FRANCE | I460 |
30 | CLARET, Claude Joseph | 1 sept 1845 | Passins, 38, FRANCE | I3135 |
31 | CLARET, Claudine | 15 mai 1850 | Passins, 38, FRANCE | I347 |
32 | CLARET, Claudius Elie | 1909 | Passins, 38, FRANCE | I46 |
33 | CLARET, Constance Marie | 23 juin 1865 | Passins, 38, FRANCE | I2233 |
34 | CLARET, François | 2 sept 1816 | Passins, 38, FRANCE | I459 |
35 | CLARET, François | 11 fév 1842 | Passins, 38, FRANCE | I2894 |
36 | CLARET, François | juin 1851 | Passins, 38, FRANCE | I5049 |
37 | CLARET, François Gabriel | 13 juil 1876 | Passins, 38, FRANCE | I2898 |
38 | CLARET, François Joseph | 23 mai 1874 | Passins, 38, FRANCE | I20 |
39 | CLARET, Hyppolyte Valentin | 26 juil 1858 | Passins, 38, FRANCE | I3 |
40 | CLARET, Jeanne Marie | 13 avr 1844 | Passins, 38, FRANCE | I3133 |
41 | CLARET, Joseph | 4 fév 1834 | Passins, 38, FRANCE | I42 |
42 | CLARET, Joseph | 2 juin 1846 | Passins, 38, FRANCE | I2780 |
43 | CLARET, Joseph André | 6 juin 1867 | Passins, 38, FRANCE | I45 |
44 | CLARET, Joseph Claude | 25 sept 1882 | Passins, 38, FRANCE | I2902 |
45 | CLARET, Joseph Louis Marius | 10 déc 1887 | Passins, 38, FRANCE | I2903 |
46 | CLARET, Joséphine | 14 déc 1820 | Passins, 38, FRANCE | I461 |
47 | CLARET, Joséphine | 4 août 1849 | Passins, 38, FRANCE | I3282 |
48 | CLARET, Joséphine Benoîte | 9 oct 1869 | Passins, 38, FRANCE | I57 |
49 | CLARET, Joséphine Constance | 9 déc 1874 | Passins, 38, FRANCE | I2897 |
50 | CLARET, Julie Marie | 14 août 1847 | Passins, 38, FRANCE | I1196 |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COTTIER, Louise | 9 avr 1752 | Passins, 38, FRANCE | I2213 |
2 | DANDEL, Claude | 25 août 1798 | Passins, 38, FRANCE | I2209 |
3 | DANDEL, Marie | 22 oct 1792 | Passins, 38, FRANCE | I1839 |
4 | DANDEL, Pierre | 15 oct 1795 | Passins, 38, FRANCE | I2208 |
5 | GRANGER, Marie Louise Mélanie | 4 avr 1874 | Passins, 38, FRANCE | I2235 |
6 | PATRICOT, Benoîte | 25 mars 1771 | Passins, 38, FRANCE | I1841 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 79
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERT, Marie | 28 mai 1688 | Passins, 38, FRANCE | I4028 |
2 | BERTHET, Alice Marie Valentine | 1997 | Passins, 38, FRANCE | I803 |
3 | BERTRAND, Marie-Louise | 11 fév 1964 | Passins, 38, FRANCE | I25 |
4 | BRISSEAUD, Claude | 23 fév 1839 | Passins, 38, FRANCE | I761 |
5 | BRUNAND, Françoise | 21 sept 1792 | Passins, 38, FRANCE | I867 |
6 | BRUNAND, Frédéric | 1936 | Passins, 38, FRANCE | I2477 |
7 | BRUNAND, Jean Marie | 22 mars 1924 | Passins, 38, FRANCE | I2476 |
8 | BRUNAND, Marguerite | 6 jan 1787 | Passins, 38, FRANCE | I925 |
9 | CANDY, Henriette | 5 mars 1950 | Passins, 38, FRANCE | I3275 |
10 | CHAILLET, Benoite Marguerite | 28 nov 1874 | Passins, 38, FRANCE | I4487 |
11 | CHANTEUR, Benoit | 10 mars 1820 | Passins, 38, FRANCE | I2801 |
12 | CHANTEUR, Pierre | 22 août 1840 | Passins, 38, FRANCE | I348 |
13 | CLARET, Antoine | 19 oct 1832 | Passins, 38, FRANCE | I465 |
14 | CLARET, Antoine | 29 nov 1869 | Passins, 38, FRANCE | I2224 |
15 | CLARET, Benoît | 8 jan 1880 | Passins, 38, FRANCE | I2232 |
16 | CLARET, Benoite | 31 déc 1864 | Passins, 38, FRANCE | I233 |
17 | CLARET, Claude | 31 jan 1842 | Passins, 38, FRANCE | I3132 |
18 | CLARET, Claudius Elie | 2004 | Passins, 38, FRANCE | I46 |
19 | CLARET, Constance Marie | 11 sept 1950 | Passins, 38, FRANCE | I2233 |
20 | CLARET, François | 26 mars 1852 | Passins, 38, FRANCE | I5049 |
21 | CLARET, François Joseph | 10 fév 1958 | Passins, 38, FRANCE | I20 |
22 | CLARET, Joseph | 15 fév 1900 | Passins, 38, FRANCE | I42 |
23 | CLARET, Joseph André | 5 août 1989 | Passins, 38, FRANCE | I12 |
24 | CLARET, Joséphine Constance | 20 août 1875 | Passins, 38, FRANCE | I2897 |
25 | CLARET, Laurent Joseph | 24 mai 1872 | Passins, 38, FRANCE | I2896 |
26 | CLARET, Louis | 4 juin 1824 | Passins, 38, FRANCE | I462 |
27 | CLARET, Louis | 8 juil 1875 | Passins, 38, FRANCE | I2237 |
28 | CLARET, Marie | 15 oct 1838 | Passins, 38, FRANCE | I3129 |
29 | CLARET, Marie Louise | 30 juin 1887 | Passins, 38, FRANCE | I3999 |
30 | CLARET, Marie Philomène | 23 août 1875 | Passins, 38, FRANCE | I3930 |
31 | CLARET, Michel François | 24 oct 1868 | Passins, 38, FRANCE | I2243 |
32 | CLARET, Pierre | 7 déc 1920 | Passins, 38, FRANCE | I31 |
33 | COTTAZ, Ambroisine Adèle | 12 sept 1901 | Passins, 38, FRANCE | I3427 |
34 | COTTAZ, Antoine | 4 jan 1906 | Passins, 38, FRANCE | I3426 |
35 | COTTAZ, François | 20 août 1873 | Passins, 38, FRANCE | I3419 |
36 | COTTAZ, Joseph | 26 déc 1862 | Passins, 38, FRANCE | I3423 |
37 | DANDEL, Jeanne | 12 jan 1837 | Passins, 38, FRANCE | I2802 |
38 | DANDEL, Marie Mélanie | 19 avr 1878 | Passins, 38, FRANCE | I2113 |
39 | DELORME, Claudine | 11 avr 1751 | Passins, 38, FRANCE | I4026 |
40 | DESCHAMPS, Sébastien | 10 déc 1866 | Passins, 38, FRANCE | I2803 |
41 | ETIENNE, Antoine | 1 déc 1951 | Passins, 38, FRANCE | I3430 |
42 | FIARD, Eugénie | 6 juin 1961 | Passins, 38, FRANCE | I2240 |
43 | GILIBERT, Jeanne | 4 jan 1923 | Passins, 38, FRANCE | I225 |
44 | GILLIBERT, Claudine | 15 déc 1798 | Passins, 38, FRANCE | I3291 |
45 | GONCELIN, Joséphine | 28 sept 1838 | Passins, 38, FRANCE | I55 |
46 | GRANGER, Augustine | 3 juil 1968 | Passins, 38, FRANCE | I500187 |
47 | GRANGER, Eugène Marius | 16 mai 1964 | Passins, 38, FRANCE | I826 |
48 | GRANGER, Jean François | 10 sept 1909 | Passins, 38, FRANCE | I2244 |
49 | GRANGER, Jean Marie | 1915 | Passins, 38, FRANCE | I1151 |
50 | GRANGER, Joseph Antoine | 1920 | Passins, 38, FRANCE | I1833 |
Inhumation
Résultats 1 à 40 de 40
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUNAND, Antoine | Passins, 38, FRANCE | I1837 | |
2 | BRUNAND, Françoise | 22 sept 1792 | Passins, 38, FRANCE | I867 |
3 | BRUNAND, Jean Marie | Passins, 38, FRANCE | I2476 | |
4 | BRUNAND, Marguerite | 7 jan 1787 | Passins, 38, FRANCE | I925 |
5 | BURLET, Albert Claudius | Passins, 38, FRANCE | I1490 | |
6 | CANDY, Henriette | Passins, 38, FRANCE | I3275 | |
7 | CHANTEUR, Claude | 14 août 1759 | Passins, 38, FRANCE | I271 |
8 | CLARET, Benoît | Passins, 38, FRANCE | I2232 | |
9 | CLARET, Claudius Elie | Passins, 38, FRANCE | I46 | |
10 | CLARET, Constance Marie | Passins, 38, FRANCE | I2233 | |
11 | CLARET, François Joseph | Passins, 38, FRANCE | I20 | |
12 | CLARET, Joseph André | Passins, 38, FRANCE | I12 | |
13 | CLARET, Julienne | Passins, 38, FRANCE | I48 | |
14 | CLARET, Louis Adolphe | Passins, 38, FRANCE | I37 | |
15 | CLARET, Pierre | Passins, 38, FRANCE | I31 | |
16 | ETIENNE, Odile | 2003 | Passins, 38, FRANCE | I3429 |
17 | FIARD, Eugénie | Passins, 38, FRANCE | I2240 | |
18 | GILIBERT, Jeanne | Passins, 38, FRANCE | I225 | |
19 | GRANGER, Alexandre | Passins, 38, FRANCE | I1832 | |
20 | GRANGER, Augustine | Passins, 38, FRANCE | I500187 | |
21 | GRANGER, Augustine Marguerite | Passins, 38, FRANCE | I1834 | |
22 | GRANGER, Eugène Marius | Passins, 38, FRANCE | I826 | |
23 | GRANGER, Jean Louis | Passins, 38, FRANCE | I1835 | |
24 | GRANGER, Jean Marie | Passins, 38, FRANCE | I1151 | |
25 | GRANGER, Joseph Antoine | Passins, 38, FRANCE | I1833 | |
26 | GRANGER, Joséphine Andréa | Passins, 38, FRANCE | I19 | |
27 | GRANGER, Marcelle Louise | Passins, 38, FRANCE | I1382 | |
28 | GRANGER, Rosalie | Passins, 38, FRANCE | I1836 | |
29 | PATRICOT, Antonine Marie Rose | Passins, 38, FRANCE | I500089 | |
30 | PATRICOT, Clémence Marie | Passins, 38, FRANCE | I500095 | |
31 | PATRICOT, Constance | Passins, 38, FRANCE | I3792 | |
32 | PATRICOT, Joseph | Passins, 38, FRANCE | I2234 | |
33 | PATRICOT, Marie Alice | Passins, 38, FRANCE | I500099 | |
34 | PATRICOT, Marie Joséphine | Passins, 38, FRANCE | I500097 | |
35 | PATRICOT, Marie Louise | Passins, 38, FRANCE | I500087 | |
36 | ROVETTI, Marc | Passins, 38, FRANCE | I631 | |
37 | ROVETTI, Toussaint Victor | Passins, 38, FRANCE | I632 | |
38 | TARDY, Françoise | Passins, 38, FRANCE | I3272 | |
39 | VACHET, Clotilde | Passins, 38, FRANCE | I3270 | |
40 | VICAT, Louis Albert Léopold | Passins, 38, FRANCE | I2932 |
Profession
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLARET, Antoine | Passins, 38, FRANCE | I2214 | |
2 | CLARET, Claude | Passins, 38, FRANCE | I2228 | |
3 | CLARET, François | Passins, 38, FRANCE | I52 | |
4 | CLARET, François Joseph | Passins, 38, FRANCE | I20 | |
5 | GRANGER, Jean Marie | Passins, 38, FRANCE | I1151 | |
6 | GUILLAUD, Marie Constance | Passins, 38, FRANCE | I2229 | |
7 | MOLLARD, Benoîte | Passins, 38, FRANCE | I1191 | |
8 | VACHET, Anne Joséphine | Passins, 38, FRANCE | I1154 |
Mariage
Résultats 1 à 42 de 42
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERLIOZ / CLARET | 21 déc 1896 | Passins, 38, FRANCE | F481 |
2 | BRISSEAUD / MARTIN | 30 juin 1833 | Passins, 38, FRANCE | F165 |
3 | BRUNAND / CANDY | 12 fév 1895 | Passins, 38, FRANCE | F1101 |
4 | BRUNAND / DANDEL | 22 juil 1813 | Passins, 38, FRANCE | F656 |
5 | BRUNAND / TARDY | 1 juil 1899 | Passins, 38, FRANCE | F1098 |
6 | CAMUS / MARTIN | 13 juin 1819 | Passins, 38, FRANCE | F160 |
7 | CHANTEUR / FOURNIER | 6 juin 1752 | Passins, 38, FRANCE | F46 |
8 | CHANTEUR / GUILLAUD | 4 fév 1801 | Passins, 38, FRANCE | F70 |
9 | CLARET / CHANTEUR | 23 juin 1849 | Passins, 38, FRANCE | F69 |
10 | CLARET / CHOMARD | 17 juin 1919 | Passins, 38, FRANCE | F969 |
11 | CLARET / CORBET | 2 sept 1840 | Passins, 38, FRANCE | F962 |
12 | CLARET / DANDEL | 16 fév 1809 | Passins, 38, FRANCE | F546 |
13 | CLARET / DESCHAMPS | 18 mai 1867 | Passins, 38, FRANCE | F926 |
14 | CLARET / ETIENNE | 14 déc 1940 | Passins, 38, FRANCE | F482 |
15 | CLARET / GONCELIN | 28 oct 1811 | Passins, 38, FRANCE | F53 |
16 | CLARET / GRANGER | 18 juin 1932 | Passins, 38, FRANCE | F13 |
17 | CLARET / GUILLAUD | 15 fév 1859 | Passins, 38, FRANCE | F765 |
18 | CLARET / MARTIN | 28 juil 1866 | Passins, 38, FRANCE | F456 |
19 | CLARET / RIGAUD | 17 fév 1830 | Passins, 38, FRANCE | F763 |
20 | CLARET / SALOMON | 24 juin 1863 | Passins, 38, FRANCE | F562 |
21 | COLLET / MARTIN | 20 jan 1869 | Passins, 38, FRANCE | F156 |
22 | COTTAZ / CLARET | 11 août 1883 | Passins, 38, FRANCE | F477 |
23 | COTTAZ / THERMOZ | 18 juin 1861 | Passins, 38, FRANCE | F479 |
24 | DANDEL / CLARET | 28 mars 1853 | Passins, 38, FRANCE | F525 |
25 | DANDEL / PATRICOT | 24 jan 1792 | Passins, 38, FRANCE | F657 |
26 | DESCHAMPS / CHANTEUR | 4 fév 1840 | Passins, 38, FRANCE | F933 |
27 | DESCHAMPS / CLARET | 27 jan 1871 | Passins, 38, FRANCE | F71 |
28 | DESCHAMPS / MARTIN | 20 août 1840 | Passins, 38, FRANCE | F166 |
29 | GIBOULET / CAMUS | 10 juil 1844 | Passins, 38, FRANCE | F162 |
30 | GONCELIN / PEROT | 24 mars 1794 | Passins, 38, FRANCE | F543 |
31 | JULLIEN / CHANTEUR | 16 août 1847 | Passins, 38, FRANCE | F294 |
32 | JUPPET / RICOZ | 29 juin 1825 | Passins, 38, FRANCE | F877 |
33 | LANFREY / CHANTEUR | 14 juin 1808 | Passins, 38, FRANCE | F321 |
34 | MARTIN / PERNET | 23 fév 1808 | Passins, 38, FRANCE | F570 |
35 | MARTIN / ROZAN | 27 juin 1752 | Passins, 38, FRANCE | F616 |
36 | MIGIEUX / GRANGER | 7 déc 1895 | Passins, 38, FRANCE | F879 |
37 | ORCEL / MARTIN | 8 juil 1863 | Passins, 38, FRANCE | F168 |
38 | PARIS / VITTON-PAULOZ | 30 juin 1750 | Passins, 38, FRANCE | F617 |
39 | PATRICOT / CLARET | 30 juin 1888 | Passins, 38, FRANCE | F767 |
40 | PATRICOT / COTTIER | 30 jan 1770 | Passins, 38, FRANCE | F760 |
41 | PATRICOT BEAU BLE / MARTIN | 14 mai 1851 | Passins, 38, FRANCE | F659 |
42 | PERNET / BERT | 25 juin 1684 | Passins, 38, FRANCE | F1355 |