GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Passins, 38, FRANCE
Latitude: 45.686683, Longitude: 5.428986000000009
Médias
Naissance
Résultats 1 à 50 de 141
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 1791 | I1838 | |
| 2 | 21 déc 1829 | I1837 | |
| 3 | 16 sept 1858 | I2477 | |
| 4 | 7 sept 1856 | I2476 | |
| 5 | 27 mars 1795 | I741 | |
| 6 | 15 juin 1828 | I745 | |
| 7 | 20 avr 1820 | I743 | |
| 8 | 10 nov 1822 | I744 | |
| 9 | 21 jan 1779 | I1360 | |
| 10 | 6 nov 1826 | I476 | |
| 11 | 1786 | I296 | |
| 12 | 12 mars 1840 | I4488 | |
| 13 | 13 mars 1720 | I284 | |
| 14 | 1812 | I475 | |
| 15 | 12 avr 1818 | I346 | |
| 16 | 1821 | I1221 | |
| 17 | 15 mai 1808 | I4486 | |
| 18 | 3 déc 1772 | I1709 | |
| 19 | 22 avr 1879 | I500178 | |
| 20 | 15 fév 1882 | I500179 | |
| 21 | 1 mars 1855 | I1199 | |
| 22 | 8 avr 1911 | I34 | |
| 23 | 1 nov 1805 | I2224 | |
| 24 | 27 déc 1830 | I465 | |
| 25 | 29 sept 1833 | I2232 | |
| 26 | 15 sept 1826 | I3123 | |
| 27 | 26 avr 1828 | I464 | |
| 28 | vers 1831 | I2228 | |
| 29 | 20 sept 1818 | I460 | |
| 30 | 1 sept 1845 | I3135 | |
| 31 | 15 mai 1850 | I347 | |
| 32 | 1909 | I46 | |
| 33 | 23 juin 1865 | I2233 | |
| 34 | 2 sept 1816 | I459 | |
| 35 | 11 fév 1842 | I2894 | |
| 36 | juin 1851 | I5049 | |
| 37 | 13 juil 1876 | I2898 | |
| 38 | 23 mai 1874 | I20 | |
| 39 | 26 juil 1858 | I3 | |
| 40 | 13 avr 1844 | I3133 | |
| 41 | 4 fév 1834 | I42 | |
| 42 | 2 juin 1846 | I2780 | |
| 43 | 6 juin 1867 | I45 | |
| 44 | 25 sept 1882 | I2902 | |
| 45 | 10 déc 1887 | I2903 | |
| 46 | 14 déc 1820 | I461 | |
| 47 | 4 août 1849 | I3282 | |
| 48 | 9 oct 1869 | I57 | |
| 49 | 9 déc 1874 | I2897 | |
| 50 | 14 août 1847 | I1196 |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 avr 1752 | I2213 | |
| 2 | 25 août 1798 | I2209 | |
| 3 | 22 oct 1792 | I1839 | |
| 4 | 15 oct 1795 | I2208 | |
| 5 | 4 avr 1874 | I2235 | |
| 6 | 25 mars 1771 | I1841 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 81
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mai 1688 | I4028 | |
| 2 | 1997 | I803 | |
| 3 | 11 fév 1964 | I25 | |
| 4 | 23 fév 1839 | I761 | |
| 5 | 21 sept 1792 | I867 | |
| 6 | 1936 | I2477 | |
| 7 | 22 mars 1924 | I2476 | |
| 8 | 6 jan 1787 | I925 | |
| 9 | 5 mars 1950 | I3275 | |
| 10 | 28 nov 1874 | I4487 | |
| 11 | 10 mars 1820 | I2801 | |
| 12 | 22 août 1840 | I348 | |
| 13 | 19 oct 1832 | I465 | |
| 14 | 29 nov 1869 | I2224 | |
| 15 | 8 jan 1880 | I2232 | |
| 16 | 31 déc 1864 | I233 | |
| 17 | 31 jan 1842 | I3132 | |
| 18 | 2004 | I46 | |
| 19 | 11 sept 1950 | I2233 | |
| 20 | 26 mars 1852 | I5049 | |
| 21 | 10 fév 1958 | I20 | |
| 22 | 15 fév 1900 | I42 | |
| 23 | 5 août 1989 | I12 | |
| 24 | 20 août 1875 | I2897 | |
| 25 | 24 mai 1872 | I2896 | |
| 26 | 4 juin 1824 | I462 | |
| 27 | 8 juil 1875 | I2237 | |
| 28 | 15 oct 1838 | I3129 | |
| 29 | 30 juin 1887 | I3999 | |
| 30 | 19 jan 1941 | I742 | |
| 31 | 23 août 1875 | I3930 | |
| 32 | 24 oct 1868 | I2243 | |
| 33 | 7 déc 1920 | I31 | |
| 34 | 12 sept 1901 | I3427 | |
| 35 | 4 jan 1906 | I3426 | |
| 36 | 20 août 1873 | I3419 | |
| 37 | 26 déc 1862 | I3423 | |
| 38 | 12 jan 1837 | I2802 | |
| 39 | 19 avr 1878 | I2113 | |
| 40 | 11 avr 1751 | I4026 | |
| 41 | 10 déc 1866 | I2803 | |
| 42 | 1 déc 1951 | I3430 | |
| 43 | 6 juin 1961 | I2240 | |
| 44 | 27 mai 1958 | I5415 | |
| 45 | 4 jan 1923 | I225 | |
| 46 | 15 déc 1798 | I3291 | |
| 47 | 28 sept 1838 | I55 | |
| 48 | 3 juil 1968 | I500187 | |
| 49 | 16 mai 1964 | I826 | |
| 50 | 10 sept 1909 | I2244 |
Inhumation
Résultats 1 à 40 de 40
Profession
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2214 | ||
| 2 | I2228 | ||
| 3 | I52 | ||
| 4 | I20 | ||
| 5 | I1151 | ||
| 6 | I2229 | ||
| 7 | I1191 | ||
| 8 | I1154 |
Mariage
Résultats 1 à 43 de 43
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERLIOZ / CLARET | 21 déc 1896 | F481 |
| 2 | BRISSEAUD / MARTIN | 30 juin 1833 | F165 |
| 3 | BRUNAND / CANDY | 12 fév 1895 | F1101 |
| 4 | BRUNAND / DANDEL | 22 juil 1813 | F656 |
| 5 | BRUNAND / TARDY | 1 juil 1899 | F1098 |
| 6 | CAMUS / MARTIN | 13 juin 1819 | F160 |
| 7 | CHANTEUR / FOURNIER | 6 juin 1752 | F46 |
| 8 | CHANTEUR / GUILLAUD | 4 fév 1801 | F70 |
| 9 | CLARET / CHANTEUR | 23 juin 1849 | F69 |
| 10 | CLARET / CHOMARD | 17 juin 1919 | F969 |
| 11 | CLARET / CORBET | 2 sept 1840 | F962 |
| 12 | CLARET / DANDEL | 16 fév 1809 | F546 |
| 13 | CLARET / DESCHAMPS | 18 mai 1867 | F926 |
| 14 | CLARET / ETIENNE | 14 déc 1940 | F482 |
| 15 | CLARET / GONCELIN | 28 oct 1811 | F53 |
| 16 | CLARET / GRANGER | 18 juin 1932 | F13 |
| 17 | CLARET / GUILLAUD | 15 fév 1859 | F765 |
| 18 | CLARET / MARTIN | 28 juil 1866 | F456 |
| 19 | CLARET / RIGAUD | 17 fév 1830 | F763 |
| 20 | CLARET / SALOMON | 24 juin 1863 | F562 |
| 21 | COLLET / MARTIN | 20 jan 1869 | F156 |
| 22 | COTTAZ / CLARET | 11 août 1883 | F477 |
| 23 | COTTAZ / THERMOZ | 18 juin 1861 | F479 |
| 24 | DANDEL / CLARET | 28 mars 1853 | F525 |
| 25 | DANDEL / PATRICOT | 24 jan 1792 | F657 |
| 26 | DESCHAMPS / CHANTEUR | 4 fév 1840 | F933 |
| 27 | DESCHAMPS / CLARET | 27 jan 1871 | F71 |
| 28 | DESCHAMPS / MARTIN | 20 août 1840 | F166 |
| 29 | FRANCAIS / CLARET | 25 sept 1890 | F1991 |
| 30 | GIBOULET / CAMUS | 10 juil 1844 | F162 |
| 31 | GONCELIN / PEROT | 24 mars 1794 | F543 |
| 32 | JULLIEN / CHANTEUR | 16 août 1847 | F294 |
| 33 | JUPPET / RICOZ | 29 juin 1825 | F877 |
| 34 | LANFREY / CHANTEUR | 14 juin 1808 | F321 |
| 35 | MARTIN / PERNET | 23 fév 1808 | F570 |
| 36 | MARTIN / ROZAN | 27 juin 1752 | F616 |
| 37 | MIGIEUX / GRANGER | 7 déc 1895 | F879 |
| 38 | ORCEL / MARTIN | 8 juil 1863 | F168 |
| 39 | PARIS / VITTON-PAULOZ | 30 juin 1750 | F617 |
| 40 | PATRICOT / CLARET | 30 juin 1888 | F767 |
| 41 | PATRICOT / COTTIER | 30 jan 1770 | F760 |
| 42 | PATRICOT BEAU BLE / MARTIN | 14 mai 1851 | F659 |
| 43 | PERNET / BERT | 25 juin 1684 | F1355 |
