GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Palmas, 12, FRANCE
Latitude: 44.394436, Longitude: 2.8405250000000706
Naissance
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1762 | I3109 | |
| 2 | 26 fév 1759 | I3106 | |
| 3 | 6 oct 1750 | I3102 | |
| 4 | 2 jan 1755 | I3103 | |
| 5 | 7 mars 1765 | I3110 | |
| 6 | 10 juil 1761 | I3108 | |
| 7 | 31 jan 1757 | I3105 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1762 | I3109 | |
| 2 | 26 fév 1759 | I3106 | |
| 3 | 6 oct 1750 | I3102 | |
| 4 | 2 jan 1755 | I3103 | |
| 5 | 7 mars 1765 | I3110 | |
| 6 | 10 juil 1761 | I3108 | |
| 7 | 31 jan 1757 | I3105 | 
Décès
		
Résultats 1 à 4 de 4
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sept 1765 | I3109 | |
| 2 | 31 déc 1757 | I3102 | |
| 3 | 17 mai 1761 | I3107 | |
| 4 | 25 nov 1761 | I3108 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 2 de 2
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUNES / PERRIN | 7 nov 1780 | F1039 | 
| 2 | DELMAS / BOUNES | 21 juil 1777 | F577 | 
