GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Ossy - Passin, 01, FRANCE
Latitude: 45.93781626671425, Longitude: 5.6865102857055945
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHAMBULLION-BALLIOUD, Claudine | vers 1646 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I676 |
2 | CHAMBULLION-BALLIOUD, Jean Claude | vers 1610 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4307 |
3 | MARTINAND, Etienne | 12 juil 1683 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4518 |
4 | MARTINAND, Etienne | 17 jan 1722 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4506 |
5 | MARTINAND, Humbert | vers 1640 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4513 |
6 | MARTINAND, Jean | vers 1650 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4525 |
7 | MARTINAND, Jean | vers 1650 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4532 |
8 | MARTINAND, Joseph | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4529 | |
9 | MARTINAND, Marie | vers 1660 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4527 |
10 | MARTINAND, Maurice | vers 1650 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4526 |
11 | MARTINAND, Maurice | 12 oct 1676 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4517 |
12 | MARTINAND, Pierre | 16 juin 1718 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4505 |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHAMBULLION-BALLIOUD, Jean Claude | 27 jan 1671 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4307 |
2 | GUILLET, Claudine | 4 oct 1669 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4308 |
3 | MARTINAND, Etienne | 19 juil 1683 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4518 |
4 | MARTINAND, Etienne | 20 jan 1784 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4506 |
5 | MARTINAND, Hugues | 2 sept 1719 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4524 |
6 | MARTINAND, Humbert | après 1715 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4513 |
7 | MARTINAND, Maurice | 17 nov 1721 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4517 |
8 | MARTINAND, Maurice | 17 nov 1721 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | I4526 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARTINAND / CHENAVAZ MARCHU | 9 août 1671 | Ossy - Passin, 01, FRANCE | F1554 |