GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Olouise - Sermerieu, 38, FRANCE
Latitude: 45.65037, Longitude: 5.420863000000054
Naissance
		
Résultats 1 à 17 de 17
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 août 1768 | I2912 | |
| 2 | 27 août 1806 | I2601 | |
| 3 | 4 mai 1867 | I994 | |
| 4 | 8 mai 1876 | I2264 | |
| 5 | 30 oct 1881 | I382 | |
| 6 | 1874 | I996 | |
| 7 | 30 mars 1798 | I760 | |
| 8 | 1765 | I2913 | |
| 9 | vers 1787 | I2586 | |
| 10 | 10 mars 1847 | I389 | |
| 11 | 25 juin 1862 | I395 | |
| 12 | 22 mars 1840 | I2263 | |
| 13 | 12 oct 1855 | I393 | |
| 14 | 15 jan 1851 | I391 | |
| 15 | 30 jan 1853 | I392 | |
| 16 | 18 fév 1849 | I390 | |
| 17 | 29 nov 1789 | I2580 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mai 1788 | I2578 | |
| 2 | 29 nov 1789 | I2580 | 
Décès
		
Résultats 1 à 6 de 6
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mai 1804 | I2915 | |
| 2 | 19 juin 1868 | I994 | |
| 3 | 23 juil 1875 | I996 | |
| 4 | 5 jan 1808 | I2917 | |
| 5 | 14 jan 1808 | I2916 | |
| 6 | 15 fév 1801 | I2586 | 
