GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Najac, 12, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 44.21953000000001, Longitude: 1.9784250000000156
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBENE, Jeanne | vers 1570 | Najac, 12, FRANCE | I4913 |
2 | ALBENE, Mathieu | vers 1510 | Najac, 12, FRANCE | I4918 |
3 | ALBENE, Pierre | vers 1540 | Najac, 12, FRANCE | I4916 |
4 | LAFON, Jean | vers 1560 | Najac, 12, FRANCE | I4912 |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBENE, Mathieu | Najac, 12, FRANCE | I4918 | |
2 | ALBENE, Pierre | Najac, 12, FRANCE | I4916 | |
3 | LAPORTE, Antoinette | après 1593 | Najac, 12, FRANCE | I4915 |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELCAUSSE / LAFON | vers 1620 | Najac, 12, FRANCE | F1739 |
2 | LAFON / ALBENE | Najac, 12, FRANCE | F1746 | |
3 | LAFON / LAPORTE | Najac, 12, FRANCE | F1747 |