GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Morestel, 38, FRANCE
Latitude: 45.678043, Longitude: 5.469315999999935
Naissance
Résultats 1 à 50 de 97
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 déc 1674 | I5243 | |
| 2 | 26 sept 1697 | I644 | |
| 3 | 14 juin 1735 | I646 | |
| 4 | 5 avr 1829 | I5148 | |
| 5 | 3 mai 1866 | I3428 | |
| 6 | 25 juil 1748 | I1796 | |
| 7 | 7 jan 1738 | I312 | |
| 8 | 20 mai 1780 | I1348 | |
| 9 | 1 jan 1835 | I4500 | |
| 10 | 10 juil 1869 | I1206 | |
| 11 | 13 jan 1875 | I1212 | |
| 12 | 17 nov 1776 | I400 | |
| 13 | 19 nov 1799 | I2276 | |
| 14 | 9 déc 1800 | I1626 | |
| 15 | 18 avr 1843 | I500217 | |
| 16 | 5 fév 1797 | I1625 | |
| 17 | 4 juin 1801 | I2277 | |
| 18 | 18 juil 1795 | I3173 | |
| 19 | 27 jan 1774 | I2215 | |
| 20 | 27 oct 1774 | I1706 | |
| 21 | 4 jan 1779 | I4002 | |
| 22 | 1844 | I500211 | |
| 23 | 24 mai 1844 | I2283 | |
| 24 | 4 jan 1772 | I800 | |
| 25 | 1847 | I500213 | |
| 26 | 17 fév 1849 | I2284 | |
| 27 | 15 oct 1804 | I2279 | |
| 28 | 31 mars 1808 | I2280 | |
| 29 | 28 fév 1880 | I2304 | |
| 30 | 15 fév 1848 | I4000 | |
| 31 | 15 sept 1782 | I2217 | |
| 32 | 19 déc 1784 | I595 | |
| 33 | 4 juin 1801 | I4001 | |
| 34 | 1776 | I2216 | |
| 35 | 2 mars 1803 | I2278 | |
| 36 | 15 août 1872 | I1209 | |
| 37 | 13 fév 1773 | I398 | |
| 38 | 8 nov 1712 | I1633 | |
| 39 | 26 nov 1833 | I500284 | |
| 40 | 25 oct 1793 | I1053 | |
| 41 | 27 jan 1764 | I3680 | |
| 42 | 2 déc 1727 | I1056 | |
| 43 | 30 mai 1761 | I3679 | |
| 44 | 20 août 1846 | I1094 | |
| 45 | 1694 | I1059 | |
| 46 | 21 fév 1812 | I1942 | |
| 47 | 25 sept 1838 | I1088 | |
| 48 | 7 mai 1845 | I1093 | |
| 49 | 30 mai 1808 | I1941 | |
| 50 | 1672 | I1062 |
Baptême
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 juin 1776 | I643 | |
| 2 | 27 jan 1774 | I2215 | |
| 3 | 28 oct 1774 | I1706 | |
| 4 | 4 jan 1772 | I800 | |
| 5 | 15 sept 1782 | I2217 | |
| 6 | 20 déc 1776 | I2216 | |
| 7 | 13 juin 1755 | I638 | |
| 8 | 1 oct 1697 | I2456 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 63
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 août 1851 | I643 | |
| 2 | 8 avr 1727 | I1645 | |
| 3 | 14 fév 1736 | I1653 | |
| 4 | 14 juin 1956 | I2851 | |
| 5 | 2 avr 1682 | I4661 | |
| 6 | 27 sept 1867 | I5149 | |
| 7 | 28 jan 1883 | I3303 | |
| 8 | 30 sept 1869 | I846 | |
| 9 | 2 juil 1866 | I1032 | |
| 10 | 16 fév 1750 | I1802 | |
| 11 | 14 mars 1811 | I1348 | |
| 12 | 27 août 1878 | I4500 | |
| 13 | 10 mars 1882 | I1212 | |
| 14 | 21 déc 1802 | I357 | |
| 15 | 17 jan 1877 | I2276 | |
| 16 | 10 mai 1889 | I2301 | |
| 17 | 12 avr 1850 | I2215 | |
| 18 | 1871 | I500211 | |
| 19 | 10 fév 1871 | I2283 | |
| 20 | 1928 | I500213 | |
| 21 | 18 juin 1840 | I52 | |
| 22 | 9 déc 1875 | I459 | |
| 23 | 20 mai 1820 | I2279 | |
| 24 | 16 mars 1951 | I2302 | |
| 25 | 6 sept 1774 | I273 | |
| 26 | 14 mai 1801 | I353 | |
| 27 | 31 oct 1888 | I2280 | |
| 28 | 8 nov 1900 | I2304 | |
| 29 | 29 sept 1982 | I5047 | |
| 30 | 16 fév 1848 | I4000 | |
| 31 | 7 oct 1913 | I2289 | |
| 32 | 22 fév 2002 | I1257 | |
| 33 | 21 nov 1831 | I2216 | |
| 34 | 9 jan 1879 | I2278 | |
| 35 | 25 sept 1877 | I1209 | |
| 36 | 27 sept 1828 | I1349 | |
| 37 | 20 mai 1770 | I1057 | |
| 38 | 18 oct 1892 | I2287 | |
| 39 | 30 nov 1795 | I1056 | |
| 40 | 15 août 1830 | I1303 | |
| 41 | 1871 | I1940 | |
| 42 | 1927 | I1033 | |
| 43 | avant 1809 | I2133 | |
| 44 | 2 jan 1761 | I1808 | |
| 45 | 1 fév 1878 | I1845 | |
| 46 | 18 août 1747 | I1627 | |
| 47 | 14 mai 1776 | I1744 | |
| 48 | 31 déc 1798 | I1635 | |
| 49 | 13 nov 1766 | I1628 | |
| 50 | 11 juin 1864 | I2275 |
Inhumation
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2276 | ||
| 2 | I2301 | ||
| 3 | I1376 | ||
| 4 | I2283 | ||
| 5 | I2279 | ||
| 6 | I2302 | ||
| 7 | I2280 | ||
| 8 | I2304 | ||
| 9 | 6 sept 1774 | I273 | |
| 10 | I2289 | ||
| 11 | I2782 | ||
| 12 | I2285 | ||
| 13 | I868 | ||
| 14 | I2216 | ||
| 15 | I2278 | ||
| 16 | I1381 | ||
| 17 | I870 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUVERGNE / MARTIN | 22 nov 1801 | F141 |
| 2 | BERLIOZ / BORDEL | 27 sept 1862 | F1856 |
| 3 | CHANTEUR / MARTIN | 30 oct 1747 | F642 |
| 4 | CLARET / CHARLIN | 26 juin 1794 | F607 |
| 5 | CLARET / CHARLIN | 5 juil 1802 | F319 |
| 6 | CLARET / PATRICOT | 15 juin 1802 | F762 |
| 7 | CLARET / REVOL | 1 oct 1798 | F781 |
| 8 | CLARET / VARGOZ | 27 août 1811 | F320 |
| 9 | COTTIN / BATAILLON | 8 fév 1694 | F1900 |
| 10 | DANDEL / LANFREY | 12 juil 1791 | F737 |
| 11 | FOURNIER / GUILLAUD | 25 fév 1783 | F1204 |
| 12 | GAUTIER / MARTIN | 21 juin 1752 | F4 |
| 13 | GUILLAUD / DESVIGNES | 20 juin 1755 | F249 |
| 14 | MARTIN / GUILLOT | 8 fév 1843 | F495 |
| 15 | MARTIN / PARIS | 18 juin 1777 | F614 |
| 16 | PERNET / CLARET | 24 jan 1780 | F1144 |
| 17 | RIVET / VARGOZ | 2 sept 1823 | F1147 |
| 18 | TEILLON / CHARY | 16 sept 1863 | F1551 |
| 19 | VARGOZ / VARILLE | 1 nov 1800 | F1146 |
| 20 | VITTON PAULOZ / COLLET RENARD | 16 jan 1733 | F399 |
