GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE
Latitude: 45.51336500000001, Longitude: 5.19960100000003
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARON, Anne | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I4074 | |
2 | PELLET, Joseph | 19 jan 1793 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I1618 |
3 | VILLION, Marie | 1719 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I4075 |
4 | VILLION, Michel | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I4073 |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARON, Anne | 13 avr 1743 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I4074 |
2 | PELLET, Michel | 28 mai 1802 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I1453 |
3 | POULET, Marianne | 6 nov 1817 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I1617 |
4 | VILLION, Marie | 15 mai 1780 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I4075 |
5 | VILLION, Michel | 18 jan 1729 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | I4073 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BADIN / VILLION | 26 fév 1737 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | F706 |
2 | PELLET / POULET | 24 avr 1786 | Meyrieu-Les-Etangs, 38, FRANCE | F392 |