GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE
Latitude: 44.0559168, Longitude: 2.648708700000043
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3612 | ||
| 2 | 8 mai 1661 | I3613 | |
| 3 | 28 jan 1663 | I3614 | |
| 4 | 11 août 1632 | I3611 | |
| 5 | I3616 | ||
| 6 | 22 oct 1673 | I3615 | |
| 7 | avant 1637 | I3605 | |
| 8 | 8 mai 1667 | I2065 | |
| 9 | 4 nov 1676 | I3959 | |
| 10 | I2051 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1890 | I2393 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | après 1708 | I3614 | |
| 2 | avant 1698 | I3605 | |
| 3 | 23 nov 1990 | I2397 | |
| 4 | 3 fév 1973 | I2393 | |
| 5 | 23 fév 1985 | I2396 | |
| 6 | après 1661 | I3610 |
