GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Les Martres - Combrouze, 12, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 44.32321319693618, Longitude: 2.282974206176732
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1560 | I4928 | |
| 2 | vers 1585 | I4926 | |
| 3 | vers 1490 | I4932 | |
| 4 | vers 1520 | I4930 | |
| 5 | vers 1622 | I4830 | |
| 6 | vers 1525 | I4931 | |
| 7 | vers 1460 | I4938 | |
| 8 | agt 1490 | I4937 | |
| 9 | 1550 | I5086 |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 1594 et 1604 | I4928 | |
| 2 | après 1667 | I4926 | |
| 3 | avant 1570 | I4932 | |
| 4 | avant 1587 | I4930 | |
| 5 | I4931 | ||
| 6 | après 1502 | I4938 | |
| 7 | avant 1566 | I4937 | |
| 8 | I4933 | ||
| 9 | après 1609 | I4929 | |
| 10 | 26 avr 1658 | I4927 |
