GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Les Eparres, 38, FRANCE
Latitude: 45.532739, Longitude: 5.292267000000038
Naissance
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 mars 1803 | I2709 | |
| 2 | 16 mai 1762 | I2711 | |
| 3 | 19 fév 1799 | I2707 | |
| 4 | 25 mars 1794 | I2705 | |
| 5 | 17 jan 1801 | I2708 | |
| 6 | 5 oct 1797 | I2706 | |
| 7 | 13 mars 1805 | I2710 | 
Décès
		
Résultats 1 à 4 de 4
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 fév 1806 | I2711 | |
| 2 | 17 août 1824 | I2722 | |
| 3 | 28 jan 1826 | I2719 | |
| 4 | 9 juin 1830 | I2696 | 
