GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Le Théron - Combrouze, 12, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 44.32173947982657, Longitude: 2.298852883544896
Naissance
		
Résultats 1 à 6 de 6
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1485 | I4836 | |
| 2 | vers 1515 | I4834 | |
| 3 | vers 1550 | I4833 | |
| 4 | vers 1580 | I4831 | |
| 5 | vers 1610 | I4829 | |
| 6 | 14 avr 1652 | I4592 | 
Décès
		
Résultats 1 à 10 de 10
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | après 1683 | I4830 | |
| 2 | 30 oct 1728 | I4593 | |
| 3 | après 1674 | I4832 | |
| 4 | après 1593 | I4835 | |
| 5 | après 1563 | I4836 | |
| 6 | entre 1592 et 1601 | I4834 | |
| 7 | entre 1591 et 1593 | I4833 | |
| 8 | 1672 | I4831 | |
| 9 | après 1692 | I4829 | |
| 10 | 23 juil 1735 | I4592 | 
