GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Le Portal - Saint-Georges-de-Camboulas - Pont-de-Salars, 12, FRANCE
Latitude: 44.25633030427165, Longitude: 2.6734040463745714
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1693 | I1276 | |
| 2 | 22 mars 1741 | I500210 | |
| 3 | 27 sept 1729 | I500207 | |
| 4 | 2 nov 1726 | I500206 | |
| 5 | 18 mars 1732 | I500208 | |
| 6 | 9 mars 1718 | I500204 | |
| 7 | 20 juin 1736 | I500209 | |
| 8 | avant 1690 | I500203 | |
| 9 | 28 jan 1724 | I500205 |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 août 1767 | I1276 | |
| 2 | après 1767 | I500210 | |
| 3 | 4 déc 1805 | I500204 | |
| 4 | après 1749 | I500205 | |
| 5 | après 1767 | I500203 |
