GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE
Latitude: 44.06319999999999, Longitude: 2.6929199999999582
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | VAYSSETTES, André René Basile Abel | 27 août 1927 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I4715 |
2 | VAYSSETTES, Émile Firmin Augustin | 21 mai 1925 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I2397 |
3 | VAYSSETTES, Félix Joseph | 10 jan 1890 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I2393 |
4 | VAYSSETTES, Justin Auguste Basile | 16 mars 1905 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I2400 |
5 | VAYSSETTES, Marcel Félix | 5 mai 1924 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I2396 |
6 | VAYSSETTES, Thérèse Odette Maria Irma | 30 mai 1930 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I4716 |
7 | VAYSSETTES, Virginie Louise Bernadette | 7 juin 1903 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I2399 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERGOUGNOUS, Célestine | 24 jan 1901 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I958 |
2 | VAYSSETTES, Thérèse Odette Maria Irma | 8 sept 1930 | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I4716 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | VAYSSETTES, Joseph Basile | Le Moulin de Vigné - Lestrade-et-Thouels, 12, FRANCE | I955 |