GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Lardeyrolles (Castanet), 12, FRANCE
Quartier : Latitude: 44.298151, Longitude: 2.335099000000014
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1445 | I5228 | |
| 2 | vers 1475 | I5220 | |
| 3 | vers 1412 | I5231 | |
| 4 | vers 1540 | I5216 | |
| 5 | vers 1500 | I5217 |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | après 1455 | I5235 | |
| 2 | après 1573 | I5218 | |
| 3 | 16 fév 1709 | I3810 | |
| 4 | 4 mars 1728 | I3809 | |
| 5 | avant 1482 | I5228 | |
| 6 | avant 1468 | I5231 | |
| 7 | vers 1450 | I5234 | |
| 8 | après 1541 | I5219 | |
| 9 | après 1573 | I5217 | |
| 10 | après 1468 | I5232 |
